| 紫操帝 | |||||||||||||||
| 0:3 | |||||||||||||||
| 化学 | 紫操帝 | ||||||||||||||
| 2:2 (点5:6) | 0:2 | ||||||||||||||
| 自动化 | 化学 | 航院 | 紫操帝 | ||||||||||||
| 1:2 |
1:2 |
0:2 |
2:1 | ||||||||||||
| 微电子 3:1 电子1、2 | 红魔 2:4 自动化 |
经管 1:0 美院 | 化学 3:1 材料 |
水利 1:1(2:4) 工物 | 化工 2:3 航院 |
电机研 2:6 紫操帝 | 计算机 4:1 电子0 |
||||||||
| (注:由于工业工程因事不能参加1/8决赛,席位由电子0字班和电子1、2字班顺次递补。) | |||||||||||||||
积分榜
| 队 | 分 | 进 | 失 | 净 | 黄 | 红 | |
| 1 | 微电子 | 6 | 22 | 3 | 19 | ||
| 2 | 计算机 | 6 | 9 | 0 | 9 | ||
| 3 | 水利 | 6 | 13 | 6 | 7 | ||
| 4 | 化学 | 6 | 8 | 1 | 7 | ||
| 5 | 经管 | 6 | 13 | 7 | 6 | ||
| 6 | 化工 | 6 | 7 | 1 | 6 | ||
| 7 | 电机研究生 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| 8 | 红魔 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
| 9 | 自动化 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
| 10 | 紫操帝 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
| 11 | 航院 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||
| 12 | 美院 | 3 | 17 | 9 | 8 | ||
| 13 | 材料 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||
| 14 | 工物 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 15 | 工业工程 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||
| 16 | 电子0字班 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| 17 | 电子1、2字班 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
| 18 | 电机本科 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
| 19 | 环境二队 | 3 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 20 | 土木 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
| 21 | 生科 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
| 22 | 机械 | 1 | 4 | 8 | -4 | ||
| 22 | 环境一队 | 1 | 4 | 8 | -4 | ||
| 24 | 物理 | 0 | 5 | 8 | -3 | ||
| 25 | 热能研究生 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
| 26 | 建筑二队 | 0 | 1 | 6 | -5 | ||
| 27 | 社科 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
| 28 | 建筑 | 0 | 5 | 13 | -8 | ||
| 29 | 热能9字班 | 0 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
| 29 | 热能1字班 | 0 | 1 | 12 | -11 | ||
| 31 | 航15&25 | 0 | 4 | 18 | -14 | ||
| 32 | 热能2字班 | 0 | 1 | 22 | -21 | ||
| 取积分赛前16名晋级淘汰赛。 排名依次比较积分、净胜球,总进球,红黄牌。 |
|||||||
积分赛第二轮
积分赛第一轮
| 航院 | 2:2 | 紫操帝 |
| 环境一队 | 1:5 | 化工 |
| 计算机 | 6:0 | 建筑 |
| 环境二队 | 2:1 | 电子1.2字班 |
| 社科(弃) | 0:3 | 红魔 |
| 机械 | 1:5 | 工物 |
| 电机研 | 3:0 | 热能1(弃) |
| 建筑二队(弃) | 0:3 | 电子 |
| 美院 | 16:1 | 热能2字班 |
| 土木 | 1:6 | 水利 |
| 热能研究生 | 1:2 | 化学 |
| 热能9字班 | 2:6 | 工业工程 |
| 电机本科生 | 4:8 | 经管 |
| 自动化 | 3:1 | 材料 |
| 航15&25 | 2:13 | 微电子 |
| 生科 | 3:2 | 物理 |
积分赛第一轮
| 热能1字班 | 1:9 | 微电子 |
| 航院 | 5:2 | 航15&25 |
| 紫操帝 | 5:0 | 热能9字班 |
| 化工 | 2:0 | 热能研究生 |
| 电子1、2字班 | 3:2 | 工物 |
| 社科(弃) | 0:3 | 土木 |
| 电机本科 | 3:0 | 工业工程(判负) |
| 环境二队 | 3:5 | 电机研究生 |
| 生科 | 0:3 | 计算机 |
| 水利 | 7:5 | 建筑 |
| 美院 | 1:8 | 材料 |
| 经管 | 5:3 | 物理 |
| 热能2字班 | 0:6 | 化学 |
| 自动化 | 3:1 | 建筑二队 |
| 电子0 | 1:3 | 红魔 |
| 机械 | 3:3 | 环一 |
预告
射手榜
| 宋子亨 | 水利 | 9 |
| 李源 | 微电子 | 9 |
| 黄熊杰 | 美院 | 7 |
| 费伦 | 计算机 | 5 |
| 付濠铭 | 美院 | 5 |
| 张力 | 航院 | 5 |
| 杨哲 | 自动化 | 5 |
| 许杰 | 紫操帝 | 5 |
| 戢欢 | 化工 | 4 |
| 刑贺新 | 微电子 | 4 |
| 祈楠 | 微电子 | 4 |
| 徐小海 | 微电子 | 4 |
| 阮重义 | 电机研究生 | 4 |
| 马高建 | 化学 | 4 |
| 鲁新云 | 紫操帝 | 4 |
| 孙一鸣 | 材料 | 3 |
| 谭思昊 | 物理 | 3 |
| 攀佳林 | 经管 | 3 |
| 杨秋宁 | 经管 | 3 |
| 李振 | 化学 | 3 |
| 邹翔 | 自动化 | 3 |
| 陈键键 | 美院 | 3 |
| 屠俊豪 | 紫操帝 | 3 |
相关
| · | 绿茵协会:积分赛处罚情况公示 |
| · | 七人制竞赛规则 |
| · | 2013清华七人制竞赛规程 |
| · | 许杰:说说七人制背后那些心酸事 |
清华足联©版权所有 联系人:咏鹏 Email:TAFA@tsinghua.org.cn