45+联赛 个人数据 >>>>>>
第4轮战报
六〇年代 3:3 领跑 (2022-04-16 12:00) | ||
赵岩 30' 连勇 47' 张新 76' | ![]() | 刘嘉崑 49' 王建强 58' 杨戈 69' |
九三球社 2:3 强弩之末 (2022-04-16 14:00) | ||
张晓云 38' 77' | ![]() | 王明博 15' 70' 王映洲 25' |
郑茂 52' 刘勇 57' 黄芃 66' | ![]() | 胡忠华 60' |
![]() | 王德伟 52 ' | |
八六秩年 2:5 华天科技 (2022-04-16 16:00) | ||
史贵财 2' 许军 48' | ![]() | 张亮 8' 王芝聪 33' 58' 沈斌 42' 尹维东 63' |
张亮 18' | ![]() | |
第3轮战报
六〇年代 5:1 华天科技 (2022-04-09 12:00) | ||
赵焱 18' 59' 张鑫 26' 袁园 79' 裴志勇 90' | ![]() | 魏东 42' |
八六秩年 5:2 九三球社 (2022-04-09 14:00) | ||
陈卫 20' 33' 60' 63' 史贵财 44' | ![]() | 黄芃 24' 张晓云 55' |
董志晖 54' 张红忠 77' | ![]() | |
领跑 1:9 强弩之末 (2022-04-09 16:00) | ||
王健 52' | ![]() | 咏鹏 5' 17' 87' 王明博 8' 12' 60' 70' 雷力 34' 王映洲 65' |
高鹏 37' | ![]() | |
第2轮战报
强弩之末 2:1 华天科技 (2022-03-26 12:00) | ||
王明博 45' 70' | ![]() | 夏湧 50' |
胡忠华 50' | ![]() | 蔡磊 45' 72' |
![]() | 蔡磊 72' | |
领跑 1:1 九三球社 (2022-03-26 14:00) | ||
赵鲲 67' | ![]() | 陈宇华 82' |
八六秩年 4:7 60年代 (2022-03-26 16:00) | ||
史贵财 2' 12' 王峥嵘 55' 杨卫东 87' | ![]() | 赵斌 9' 张鑫 56' 赵炎 57' 沈金波 74' 连勇 76' 78' 80' |
潘立 20' | ![]() | |
第1轮战报
华天科技 4:2 九三球社 (2022-3-19 12:00) | ||
夏湧 10' 刘笑宇 19' 尹维东 25' 50' | ![]() | 郑茂 21' 丁磊 28' |
(本场比赛双方共同为赛事扫雪 损失了不少场地和比赛时间,向他们致敬) | ||
强弩之末 4:2 60年代 (2022-3-19 14:00) | ||
王映洲 80' 王明博 20' 55' 70' | ![]() | 裴志永 26' 张鑫 49' |
刘隶放 25' | ![]() | |
领跑 6:1 八六秩年 (2022-03-19 16:00) | ||
邢若海 20' 王健 29' 45' 70' 黄南 58' 刘嘉崑 80' | ![]() | 史贵财 44' |
联赛积分榜
球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
喜阳阳 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 |
老十二楼 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
领跑 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 9 |
劲射 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 |
江湖老友 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 |
宇宙中心 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 |
无名小足 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
土卫六 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
清美男子 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
经纬 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0 |
第4轮战报
宇宙中心 1:2 无名小足 (2022-04-16 18:00) | ||
张归华 11' | ![]() | 何雨桥 14' 刘中金 40' |
清美男子 0:8 领跑 (2022-04-17 12:00) | ||
![]() | 袁京松 14' 邢若海 15' 71' 韩博 20' 31' 赵鹏 40' 赵鲲 75' 陈和雄 90' | |
![]() | 王强 80' | |
劲射 7:1 经纬 (2022-04-17 14:00) | ||
王征 14' 陈李昊 20' 57' 付嵩 42' 51' 胡壮 60' 70' | ![]() | 王浩 73' |
张涵宇 17' | ![]() | |
江湖老友 2:5 喜阳阳 (2022-04-17 16:00) | ||
李达 43' 王腾 53' | ![]() | 姚广 4' 26' 84' 安宁宇 45' 张慰天 76' |
喻文 80' | ![]() | 王秋实 37' 徐文昌 46' |
老十二楼 6:1 土卫六 (2022-04-17 18:00) | ||
周杰 17' 34' 55' 86' 刘恒洋 41' 钟绍宸 52' | ![]() | 李源 26' |
王晟 75' | ![]() | |
第3轮战报
劲射 6:1 清美男子 (2022-04-09 18:00) | ||
胡壮 34' 刘帅 37' 张楠 44' 50' 杨遵龙 61' 陈李昊 71' | ![]() | 李振宁 47' |
![]() | 吴吟 32' | |
土卫六 0:5 江湖老友 (2022-04-10 12:00) | ||
![]() | 柳林 11' 61'王云彬 32' 郭斌 52' 鄢明 76' | |
宇宙中心 0:1 老十二楼 (2022-04-10 14:00) | ||
![]() | 钟绍宸 14' | |
杨皓 26' | ![]() | |
无名小足 1:5 喜阳阳 (2022-04-10 16:00) | ||
刘颖琪 31' | ![]() | 张慰天 5' 姚广 22' 50' 79' 82' |
於力戈 30' | ![]() | |
领跑 5:0 经纬 (2022-04-10 18:00) | ||
周康 7' 朱虹旭 35' 78' 张海涛 80' 韩博 86' | ![]() | |
暴凯 57' | ![]() | 尹凯 30' 宋虓 53' |
第2轮战报
喜阳阳 3:2 劲射 (2022-03-26 18:00) | ||
姚广 28' 李世钊 52' 周思阳 65' | ![]() | 王征 12' 闫友为 34' |
王松 69' | ![]() | 闫友为 26' |
清美男子 4:11 宇宙中心 (2022-03-27 12:00) | ||
费费 8' 王千一 9' 62' 李振宁 83' | ![]() | 丁聪 5' 50' 75' 张晨 32' 35' 70' 薛原 44' 71' 刘智勇 85' 88' 郭振统 90' |
许广涛 65' 徐飞 66' 罗亦鸣 89' | ![]() | 王子龙 39' 叶青 44' |
无名小足 2:7 江湖老友 (2022-03-27 14:00) | ||
李佳钉 25' 游弘哲 38' | ![]() | 王云彬 4' 柳林 15' 21' 89' 喻文 40' 75' 88' |
王哲宣 26' | ![]() | 贾程宏 52' |
土卫六 0:8 领跑 (2022-03-27 16:00) | ||
![]() | 冯伟 7' 邢若海 9' 24' 辛鹏 10' 暴凯 14' 40' 王健 57' 韩博 77' | |
![]() | 卢明旭 85' | |
经纬 0:5 老十二楼 (2022-03-27 18:00) | ||
![]() | 钟绍宸 50' 57' 周杰 55' 60' 张磊 90' | |
第1轮战报
江湖老友 2:0 清美男子 (2022-03-19 18:00) | ||
李达 46' 张治 83' | ![]() | |
![]() | 张凡 55' | |
喜阳阳 10:0 经纬 (2022-03-20 12:00) | ||
周思阳 8' 66' 张慰天 25' 30' 徐文昌 50' 54' 姚广 56' 68' 75' 90' | ![]() | |
![]() | 张猛 37' | |
领跑 1:3 老十二楼 (2022-03-20 14:00) | ||
韩博 60' | ![]() | 刘恒洋 14' 刘明辉 62' 梁哲 70' |
张海涛 68' | ![]() | 陈放 50' |
劲射 2:1 无名小足 (2022-03-20 16:00) | ||
王征 35' 张楠 88' | ![]() | 刘中金 10' |
许闻达 80' | ![]() | 纪凯悦 65' |
土卫六 1:3 宇宙中心 (2022-03-20 18:00) | ||
张梦清 39' | ![]() | 张归华 50' 薛原 70' 张晨 85' |
祁萌 17' | ![]() | 杨皓 70' 张归华 60' |
赛程
近期无赛事
45+赛程
射手榜
官方通知
近期无赛事
45+赛程
射手榜
12 球 | 姚广 | 喜阳阳 |
6 球 | 周杰 | 老十二楼 |
5 球 | 韩博 | 领跑 |
柳林 | 江湖老友 | |
4 球 | 邢若海 | 领跑 |
钟绍宸 | 老十二楼 | |
张慰天 | 喜阳阳 | |
张晨 | 宇宙中心 | |
3 球 | 周思阳 | 喜阳阳 |
张楠 | 劲射 | |
胡壮 | 劲射 | |
王征 | 劲射 | |
薛原 | 宇宙中心 | |
陈李昊 | 劲射 | |
丁聪 | 宇宙中心 | |
喻文 | 江湖老友 | |
2 球 | 刘中金 | 无名小足 |
王云彬 | 江湖老友 | |
刘智勇 | 宇宙中心 | |
暴凯 | 领跑 | |
李达 | 江湖老友 | |
徐文昌 | 喜阳阳 | |
王千一 | 清美男子 | |
刘恒洋 | 老十二楼 | |
朱虹旭 | 领跑 | |
付嵩 | 劲射 | |
李振宁 | 清美男子 | |
张归华 | 宇宙中心 | |
完整个人数据 >>>>>> |
官方通知
· | 2022赛季清超联赛秩序册 |
清华足联©版权所有 联系人:咏鹏 Email:TAFA@tsinghua.org.cn