| 环境 | |||||||||||||||
| 1:1 (点3:2) | |||||||||||||||
| 环境 | 法学院 | ||||||||||||||
| 0:1 | 水利 3:1 生院 | 1:1 (点2:0) | |||||||||||||
| 水利 | 环境 | 法学院 | 生院 | ||||||||||||
| 4:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 (点2:1) | ||||||||||||
| 水利 | 美院 | 环境 | 化工 | 法学院 | 经管 | 生院 | 自动化 | ||||||||
| A | 计算机 | 水利 | 经管 | 汽车 | 人文 | 净胜 | 积分 |
| 计算机 | 0:4 | 0:5 | 0:2 | 6:1 | -6 | 3 | |
| 水利 | 4:0 | 1:1 | 4:1 | 8:0 | 15 | 10 | |
| 经管 | 5:0 | 1:1 | 3:2 | 8:0 | 14 | 10 | |
| 汽车 | 2:0 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 1 | 6 | |
| 人文 | 1:6 | 0:8 | 0:8 | 0:3 | -24 | 0 |
| B | 航院 | 法学院 | 社科 | 美院 | 工业 | 净胜 | 积分 |
| 航院 | 0:6 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | -3 | 5 | |
| 法学院 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 11 | 12 | |
| 社科 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -12 | 0 | |
| 美院 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2 | 5 | |
| 工业 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2 | 5 |
| C | 环境 | 电机 | 建筑 | 自动化 | 土木 | 净胜 | 积分 |
| 环境 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:0 | 17 | 12 | |
| 电机 | 0:3 | 0:7 | 0:6 | 0:2 | -18 | 0 | |
| 建筑 | 0:3 | 7:0 | 0:1 | 3:0 | 6 | 6 | |
| 自动化 | 1:3 | 6:0 | 1:0 | 9:0 | 14 | 9 | |
| 土木 | 0:9 | 2:0 | 0:3 | 0:9 | -19 | 3 |
| D | 新闻 | 化工 | 能动 | 生院 | 材料 | 净胜 | 积分 |
| 新闻 | 0:3 | 0:3 | 2:23 | 0:3 | -30 | 0 | |
| 化工 | 3:0 | 7:0 | 1:5 | 3:0 | 9 | 9 | |
| 能动 | 3:0 | 0:7 | 1:5 | 3:0 | -5 | 6 | |
| 生院 | 23:2 | 5:1 | 5:1 | 3:0 | 32 | 12 | |
| 材料 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -6 | 3 |
赛程
本赛季已结束
射手榜
相关
射手榜
| 10 球 | 张子骄 | 环境 |
| 史博雯 | 经管 | |
| 9 球 | 白瑞 | 经管 |
| 8 球 | 史微 | 生院 |
| 7 球 | 任心影 | 自动化 |
| 5 球 | 唐亚慧 | 自动化 |
| 许博文 | 汽车 | |
| 4球 | 赵述芳 | 化工 |
| 李明诗 | 法学院 | |
| 张孝苇 | 建筑 | |
| 韩丹 | 法学院 | |
| 3 球 | 张钰博 | 自动化 |
| 陆喆 | 计算机 | |
| 王睿 | 水利 | |
| 张磊 | 水利 | |
| 韦入溥 | 经管 | |
| 2球 | 梁紫 | 水利 |
| 梁爽 | 水利 | |
| 周小玉 | 生院 | |
| 刘佳凝 | 建筑 | |
| 莫燕权 | 自动化 | |
| 李树莹 | 环境 | |
| 陈熹 | 环境 | |
| 姜本桥 | 经管 | |
| 蔡诗瑶 | 土木 | |
| 王心雨 | 法学院 | |
| 王庆 | 计算机 | |
| 1 球 | 华晔子 等16人 | |
| (感谢巷子数据提供) | ||
相关
| · | 2014~15清华马杯女足竞赛规程 |


