| 莱斯特城 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 雷志铖 | 工程物理系 | 1 | 80 | |||
| 李镕辰 | 经管学院 | 1 | 80 | |||
| 何振豪 | 电子工程系 | 1 | 80 | |||
| 曹博航 | 经济管理 | 1 | 75 | |||
| 何雨桥 | 电子系 | 1 | 52 | |||
| 张钰 | 电子 | 1 | 41 | 1 | ||
| 廖颖 | 医学院 | 1 | 41 | 1 | ||
| 潘浩霖 | 土木工程 | 1 | 39 | |||
| 邓钟炀 | 机械系 | 1 | 39 | |||
| 唐路明 | 物理系 | 1 | 28 | |||
| 刘道欣 | 经管学院 | 1 | 5 | |||
| Total | 11 人 | 1 | 1 | 0 | ||
| 大巴黎 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 阮重义 | 材料 | 1 | 80 | 3 | 1 | |
| 吴昊宸 | 化工 | 1 | 78 | 1 | ||
| 金山 | 经管 | 1 | 75 | |||
| 刘鑫 | 生命科学 | 1 | 73 | 1 | ||
| 郭嘉楠 | 生命学院 | 1 | 66 | |||
| 何屴 | 材料学院 | 1 | 62 | |||
| 吴嘉龙 | 化工系 | 1 | 40 | 1 | ||
| 林声远 | 自动化 | 1 | 40 | |||
| 刘光耀 | 经管学院 | 1 | 40 | |||
| 杨秋宁 | 经管 | 1 | 7 | |||
| Total | 10 人 | 5 | 2 | 0 | ||
| 谢周三 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total | 0 人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佛罗伦萨 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 原田恒辉 | 人文学院 | 1 | 80 | 2 | ||
| 徐汉星 | 中文系 | 1 | 80 | 2 | ||
| 文森特 | 机械工程 | 1 | 80 | 1 | ||
| 高路克 | 土木系 | 1 | 80 | |||
| 韩徳 | 化学 | 1 | 42 | |||
| 梁哲 | 化工 | 1 | 40 | 3 | ||
| 金圣贤 | 外文系 | 1 | 40 | |||
| 坂井优 | 化学工程系 | 1 | 40 | |||
| sun boshan | 新闻与传播学院 | 1 | 40 | |||
| 杨思宸 | 生命学院 | 1 | 38 | |||
| Total | 10 人 | 8 | 0 | 0 | ||
| AC米兰 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 李健珂 | 航院 | 1 | 80 | |||
| 李佳钉 | 电子 | 1 | 80 | |||
| 王琦 | 环境学院 | 1 | 80 | |||
| 李捷 | 航院 | 1 | 53 | |||
| 黎忠孝 | 电机 | 1 | 41 | |||
| 陈坤金 | 电机系 | 1 | 40 | |||
| 洪玉希 | 微电子 | 1 | 40 | |||
| 钱文超 | 生院 | 1 | 39 | 1 | ||
| 刘怀宇 | 电子系 | 1 | 37 | |||
| 黎武南 | 精仪 | 1 | 26 | |||
| 夏浩宇 | 机械系 | 1 | 26 | |||
| 李永翔 | 航院 | 1 | 14 | |||
| 魏明哲 | 核研院 | 1 | 13 | |||
| 阮德重 | 机械系 | 1 | 4 | |||
| Total | 14 人 | 1 | 0 | 0 | ||
| 多特 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 张浩林 | 电子 | 2 | 123 | 1 | ||
| 金伟成 | 土木建管系 | 2 | 115 | 2 | ||
| 王石雨 | 土木 | 2 | 104 | 2 | ||
| 孟岳 | 自动化 | 2 | 101 | |||
| 张亦弛 | 电子 | 2 | 85 | 1 | ||
| 陈卓 | 工物 | 2 | 80 | |||
| 张戈 | 生命学院 | 2 | 80 | |||
| 周游佳 | 土木 | 2 | 75 | |||
| 唐紫健 | 电子 | 2 | 56 | |||
| 杨腾 | 材料学院 | 2 | 56 | |||
| 梁赋珩 | 物理系 | 2 | 42 | |||
| 刘明辉 | 计算机系 | 1 | 80 | |||
| 张原 | 电子 | 1 | 42 | |||
| 刘星宇 | 化学工程系 | 1 | 40 | 1 | ||
| 刘泽辰 | 电机系 | 1 | 40 | |||
| Total | 15 人 | 7 | 0 | 0 | ||
| 曼城 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 付泳杰 | 汽车 | 1 | 80 | 1 | ||
| 李东来 | 电子 | 1 | 80 | |||
| 夏胜军 | 材料学院 | 1 | 80 | |||
| 何昊东 | 工程物理 | 1 | 64 | 1 | 1 | |
| 丁长青 | 航天航空学院 | 1 | 60 | |||
| 梅镱潇 | 土木系 | 1 | 56 | 2 | ||
| 卢喜 | 电子 | 1 | 56 | |||
| 王开源 | 汽车系 | 1 | 36 | 1 | ||
| 麦尔旦 | 汽车 | 1 | 24 | 1 | ||
| 曾东鸿 | 航天航空学院 | 1 | 24 | |||
| Total | 10 人 | 4 | 3 | 0 | ||
| 尤文 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 张冠乔 | 美术学院 | 3 | 240 | 1 | ||
| 黄鹏熹 | 化学系 | 3 | 110 | |||
| 王宇尘 | 社会科学学院 | 2 | 160 | 3 | ||
| 戚南剑 | 工程物理系 | 2 | 151 | |||
| 戴彬 | 高研 | 2 | 138 | |||
| 梁岳明 | 物理系 | 2 | 117 | 1 | ||
| 申大为 | 土木 | 2 | 108 | |||
| 唐琨 | 工程物理系 | 2 | 84 | 1 | ||
| 陈凯 | 软件学院 | 2 | 59 | |||
| 赵廷璧 | 化学系 | 2 | 46 | 1 | ||
| 李天一 | 生院 | 2 | 24 | |||
| 王腾 | 岩土所 | 1 | 80 | |||
| 李也 | 汽车系 | 1 | 80 | |||
| 史若宇 | 精仪 | 1 | 80 | |||
| 梁晔 | 化学系 | 1 | 80 | |||
| 马韫祎 | 汽车工程系 | 1 | 80 | |||
| 秦子豪 | 汽车系 | 1 | 31 | |||
| 杨千里 | 化工系 | 1 | 11 | |||
| Total | 18 人 | 6 | 1 | 0 | ||
| 罗马 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 王哲宣 | 电子工程系 | 2 | 160 | 3 | ||
| 刘绍淮 | 电机工程与应用电子技术系 | 2 | 160 | 1 | ||
| 张凯翔 | 化学 | 2 | 160 | |||
| 南山 | 物理系 | 2 | 160 | |||
| 张泽宇 | 物理系 | 2 | 160 | |||
| 马翔宇 | 精仪系 | 2 | 139 | |||
| 李世钊 | 经管学院 | 2 | 120 | |||
| 林浚杰 | 电子工程系 | 1 | 61 | |||
| Total | 8 人 | 4 | 0 | 0 | ||
| 巴萨 | ||||||
| 球员 | 院系 | 出场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 葛志诚 | 计算机系 | 2 | 160 | |||
| 姚广 | 经管学院 | 2 | 126 | 2 | ||
| 戴安 | 材料学院 | 2 | 120 | 1 | ||
| 李麟 | 2 | 120 | ||||
| 乃哥麦提·伊加提 | 生命科学学院 | 2 | 99 | 8 | ||
| 张邯 | 机械工程系 | 2 | 93 | |||
| ji hyon chol | 建筑学院 | 2 | 83 | 1 | ||
| 朝世振 | 材料系 | 2 | 78 | |||
| 陶世德 | 经管学院 | 1 | 80 | 4 | ||
| jokangbaek | 1 | 67 | ||||
| 张海涛 | 自动化 | 1 | 59 | |||
| 屠俊豪 | 汽车 | 1 | 52 | 1 | ||
| 张丰友 | 环境学院 | 1 | 2 | 1 | ||
| Total | 13 人 | 18 | 0 | 0 | ||
预告
近期无赛事
射手榜
官方通知
报名组队
射手榜
| 8 球 | 乃哥麦提·伊加提 | 多特 |
| 4 球 | 陶世德 | 巴萨 |
| 3 球 | 阮重义 | 大巴黎 |
| 王宇尘 | 尤文 | |
| 王哲宣 | 罗马 | |
| 梁哲 | 尤文 | |
| 2 球 | 王石雨 | 多特 |
| 原田恒辉 | 葡萄牙 | |
| 金伟成 | 多特 | |
| 姚广 | 巴萨 | |
| 梅镱潇 | 曼城 | |
| 徐汉星 | 佛罗伦萨 | |
| 1 球 | 梁岳明 | 尤文 |
| 张浩林 | 多特 | |
| 张亦弛 | 多特 | |
| 钱文超 | AC米兰 | |
| 屠俊豪 | 巴萨 | |
| 吴嘉龙 | 大巴黎 | |
| 赵廷璧 | 尤文 | |
| 张钰 | 莱斯特城 | |
| 付泳杰 | 曼城 | |
| ji hyon chol | 巴萨 | |
| 吴昊宸 | 西班牙 | |
| 张冠乔 | 尤文 | |
| 刘绍淮 | 罗马 | |
| 戴安 | 多特 | |
| 张丰友 | 巴萨 | |
| 何昊东 | 曼城 | |
| 文森特 | 佛罗伦萨 | |
| 刘星宇 | 多特 | |
| 0 球 | 张凯翔 | 罗马 |
| 完整个人数据 >>>>>> | ||
官方通知
报名组队



