西班牙巴塞罗那队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
王石雨 | 土木 | 6 | 1 | ||
张慰天 | 计算机 | 6 | 13 | 1 | |
周文博 | 水利水电工程系 | 6 | |||
曾翔 | 土木工程 | 5 | 1 | ||
Dominic Utter | 中文系 | 5 | 4 | ||
张海涛 | 航院 | 5 | 1 | ||
麦帅 | 核研院 | 5 | 1 | 2 | |
田石东 | 计算机 | 5 | 1 | 1 | |
朱余乐 | 热能 | 4 | |||
马晓伟 | 土木 | 4 | 1 | ||
洪玉希 | 电机系 | 4 | 2 | ||
陈兴 | 数学系 | 4 | |||
巫子帆 | 土木 | 1 | |||
宋子亨 | 水利系 | 1 | |||
汪安金 | 社科学院 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 15 人 | 22 | 8 | 1 |
意大利国家队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
杨轶林 | 电子 | 3 | 2 | ||
苏悦 | 土木工程 | 3 | |||
胡仲泽 | 电子 | 3 | 1 | ||
李东来 | 电子 | 3 | |||
文意扬 | 工业工程 | 3 | 2 | 1 | |
陈子朋 | 微电子 | 3 | 1 | ||
杨鸿远 | 土木工程系 | 2 | |||
李云鹏 | 土木工程系 | 2 | 2 | 1 | |
王蒝 | 环境学院 | 1 | |||
李奕慷 | 工业工程系 | 1 | |||
解安宇 | 土木工程系 | 1 | 1 | ||
Total | 11 人 | 8 | 3 | 0 |
德国国家队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
王飞 | 工程物理 | 3 | 1 | ||
李铭晖 | 计算机系 | 3 | 1 | ||
宋朋 | 电子系 | 3 | |||
赵志勇 | 计算机 | 3 | |||
敬峡 | 计算机 | 2 | |||
钟华 | 计算机 | 2 | |||
安宁宇 | 计算机系 | 2 | 2 | ||
曹宇 | 计算机系 | 2 | |||
郑毅 | 计算机系 | 2 | |||
龚杰 | 电子 | 2 | |||
陈雄 | 计算机系 | 2 | 1 | ||
高崇 | 体育部 | 2 | 2 | 1 | |
李雪芳 | 热能 | 1 | 1 | ||
胡浩 | 经济管理学院 | 1 | |||
Total | 14 人 | 6 | 3 | 0 |
中国国家队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
于鑫 | 美术学院 | 6 | 5 | ||
蓝任凯 | 核研院 | 6 | |||
陈放 | 化工 | 6 | |||
王腾 | 水利系 | 5 | 5 | ||
宋光 | 化工 | 4 | |||
王飞彪 | 热能 | 4 | 2 | ||
胡天航 | 核研院 | 3 | |||
张旭 | 核研院 | 3 | 2 | ||
朱剑锋 | 化工 | 3 | |||
刘欣 | 环境 | 3 | 1 | ||
贾则琨 | 化工系 | 3 | |||
王嘉伟 | 化工 | 2 | |||
刘召远 | 核研院 | 2 | 1 | ||
曹一溪 | 计算机 | 2 | 1 | ||
郭栋 | 电子 | 2 | 1 | ||
党仁亮 | 工物 | 2 | |||
付濠铭 | 美院 | 1 | 2 | ||
Total | 17 人 | 19 | 1 | 0 |
西班牙皇家马德里队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
杨春宝 | 水利系 | 2 | |||
许稷华 | 机械 | 2 | 3 | ||
刘华睿 | 自动化 | 2 | |||
张文帅 | 材料 | 2 | |||
武慧东 | 材料 | 2 | |||
郑腾飞 | 水利 | 2 | |||
申大为 | 土木 | 1 | |||
王韩 | 材料 | 1 | |||
门天路 | 材料 | 1 | |||
梁岳明 | 物理系 | 1 | 1 | ||
Total | 10 人 | 4 | 0 | 0 |
英格兰切尔西队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
张明睿 | 电子 | 4 | |||
许笑天 | 汽车工程系 | 4 | |||
张明达 | 自动化 | 4 | 1 | ||
郭晨曦 | 航院 | 4 | |||
穆凯 | 电子 | 3 | 1 | 1 | |
常诚谊 | 机械 | 2 | |||
周志强 | 航天航空学院 | 2 | 3 | ||
董隽烨 | 汽车 | 2 | |||
邢建伟 | 航院 | 2 | |||
袁月 | 经济管理学院 | 2 | |||
孙志涛 | 汽车系 | 2 | |||
郑建城 | 航院 | 2 | 1 | 1 | |
刘熙罡 | 工物 | 1 | |||
郭峰 | 航院 | 1 | 1 | ||
易境均 | 法学院 | 1 | |||
Total | 15 人 | 7 | 2 | 0 |
英格兰曼彻斯特联队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
刘畅 | 经管 | 2 | 1 | ||
宁雄 | 环境 | 2 | 1 | ||
刘可 | 交叉 | 2 | |||
金山 | 经管 | 2 | 1 | ||
郭嘉楠 | 生院 | 2 | |||
侯攀宇 | 交叉 | 2 | |||
余玮骏 | 自动化 | 2 | |||
汪洋 | 电机系 | 2 | |||
任远 | 土木工程系 | 2 | |||
赵明鉥 | 电机系 | 2 | |||
郑乐 | 电机 | 1 | |||
魏树生 | 电机系 | 1 | |||
叶雨芊 | 生院 | 1 | |||
坑易澎 | 交叉 | 1 | |||
刘天乐 | 工物 | 1 | |||
梅津纯平 | 生命学院 | 1 | |||
易斯坦 | 建筑 | 1 | 1 | ||
Total | 17 人 | 1 | 3 | 0 |
意大利尤文图斯队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
卢巍 | 化工 | 6 | |||
魏冬 | 经管 | 5 | 1 | 1 | |
艾伯 | 经管 | 5 | 2 | ||
杨千里 | 化工系 | 5 | 1 | ||
王成强 | 化工系 | 4 | 4 | ||
易卜拉欣 | 核能与新能源技术研究院 | 4 | 1 | 1 | |
李也 | 汽车 | 4 | 2 | ||
钦本烨 | 化学 | 4 | |||
黄文元 | 化学 | 3 | |||
马希民 | 精仪 | 3 | |||
樊佳林 | 经管 | 2 | |||
吴嘉龙 | 化工系 | 2 | 1 | 1 | |
李振 | 化学 | 2 | |||
戴彬 | 高研院 | 2 | |||
陈骥 | 化学系 | 1 | |||
屠俊豪 | 汽车 | 1 | 2 | ||
史若宇 | 精仪 | 1 | |||
张博戎 | 航天航空学院 | 1 | |||
王子玄 | 经管 | 1 | 1 | ||
李达 | 经管 | 1 | |||
Total | 20 人 | 12 | 6 | 0 |
阿根廷国家队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
阿如罕 | 化学系 | 3 | |||
刘峰 | 电子 | 3 | |||
海日 | 自动化 | 3 | |||
严超 | 航院 | 3 | 1 | ||
金成 | 水利 | 3 | |||
陈韬 | 汽车 | 2 | |||
白永红 | 微电子 | 2 | 1 | ||
楠顶 | 材料 | 2 | 2 | ||
顾钊铨 | 交叉 | 1 | |||
刘作桢 | 电子 | 1 | |||
巴乌龙 | 环境 | 1 | |||
诺木琴 | 工物 | 1 | |||
熊铮 | 电子 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 13 人 | 1 | 5 | 0 |
英格兰阿森纳队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
秦子豪 | 汽车 | 4 | 4 | ||
江宏亮 | 汽车 | 4 | |||
温俊杰 | 汽车系 | 4 | |||
范一舟 | 电子 | 4 | 1 | ||
郭澄龙 | 化工系 | 4 | |||
吴宇恩 | 化学 | 3 | 1 | ||
何杰 | 化学系 | 3 | 2 | ||
张一小 | 生院 | 2 | |||
许若晨 | 电子 | 2 | |||
江寅 | 化学系 | 2 | |||
张楠 | 工业工程 | 2 | 1 | ||
王治钧 | 经济管理学院 | 1 | |||
郑哲 | 化工 | 1 | |||
周昱 | 化工系 | 1 | |||
韩朋 | 化学 | 1 | |||
Total | 15 人 | 9 | 0 | 0 |
德国拜仁慕尼黑队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
王平远 | 工物 | 6 | |||
曾永智 | 经管 | 6 | 3 | ||
史雨生 | 化学系 | 5 | |||
陶然 | 热能 | 5 | 2 | ||
王清礼 | 工物 | 5 | 2 | ||
陈坤金 | 电机系 | 5 | 4 | ||
邢腾 | 建筑 | 5 | 2 | 2 | |
高金松 | 经管 | 4 | 1 | 1 | |
杨恒源 | 建筑 | 4 | |||
程浩 | 人文学院 | 4 | |||
刘贺语 | 计算机 | 4 | 1 | ||
jokangbaek | 建筑 | 4 | 1 | 1 | |
郭嘉 | 建筑 | 4 | |||
张鸿泽 | 工物 | 4 | |||
池贤哲 | 建筑系 | 3 | 1 | ||
高进赫 | 建筑学院 | 2 | 1 | ||
刘晟 | 工业工程 | 1 | |||
Total | 17 人 | 15 | 5 | 2 |
巴西国家队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
孟丹 | 水利系 | 3 | 1 | ||
姜博 | 医学院 | 3 | 1 | ||
吴宇光 | 物理系 | 3 | |||
贾程宏 | 水利系 | 3 | 1 | 1 | |
杨秋宁 | 经管 | 2 | |||
黄熊杰 | 美术学院 | 2 | 1 | ||
蒋凯 | 医学院 | 2 | |||
黄拓之 | 生院 | 2 | 1 | 1 | |
张茂华 | 材料学院 | 2 | 1 | 1 | |
何屴 | 材料 | 2 | |||
赵括 | 经管 | 2 | |||
徐家璐 | 生院 | 1 | |||
林声远 | 自动化 | 1 | |||
岳金阳 | 软件学院 | 1 | |||
赵剑桥 | 电机系 | 1 | |||
陈治文 | 水利水电工程系 | 1 | |||
Total | 16 人 | 6 | 3 | 0 |
意大利国际米兰队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
再木然 | 化工 | 3 | |||
艾斯喀尔 | 机械 | 3 | 3 | 1 | |
张宇 | 机械 | 3 | 6 | ||
费建波 | 水利系 | 3 | 1 | ||
阿布都热依木江·阿布 | 法学院 | 3 | 1 | ||
武光隆 | 机械 | 2 | 3 | 1 | |
李健珂 | 航院 | 2 | |||
乔颂杰 | 材料学院 | 2 | |||
阿德力 | 计算机 | 2 | |||
迪力夏提·艾海提 | 机械 | 2 | 2 | ||
乌吉丹 | 环境 | 2 | |||
赵军 | 机械 | 2 | |||
李国轩 | 机械系 | 1 | |||
苏钰 | 航院 | 1 | |||
阮重义 | 材料学院 | 1 | 1 | ||
Total | 15 人 | 15 | 4 | 0 |
德国多特蒙德队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
邓誉 | 物理 | 4 | |||
孟岳 | 自动化 | 4 | 1 | ||
张浩然 | 物理 | 4 | |||
李佳钉 | 电子 | 4 | |||
杨坤 | 电子 | 3 | |||
王治博 | 电子 | 3 | |||
李远航 | 自动化 | 3 | |||
田家企 | 电子 | 3 | |||
郑浩 | 物理系 | 3 | 2 | ||
梁赋珩 | 物理系 | 3 | 1 | ||
张浩林 | 电子 | 3 | 3 | 2 | |
张亦弛 | 电子 | 2 | |||
唐紫健 | 电子 | 2 | |||
皮振宏 | 工物 | 2 | |||
陈洪鑫 | 自动化 | 2 | |||
徐涵 | 计算机 | 1 | |||
施文琦 | 电子 | 1 | |||
Total | 17 人 | 6 | 3 | 0 |
英格兰利物浦队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
成毛阳一 | 航院 | 4 | |||
曹人天 | 机械 | 4 | 1 | ||
魏鑫 | 工物 | 4 | 1 | ||
张原 | 电子 | 4 | |||
邹翔 | 自动化 | 4 | 1 | ||
张羊 | 微电子 | 4 | 2 | ||
张力 | 航院 | 4 | |||
鲁逸沁 | 计算机 | 3 | |||
蔡斯宇 | 法学院 | 3 | |||
陈曦灿 | 微电子 | 3 | |||
陈卓 | 工物 | 2 | |||
褚洪洋 | 自动化 | 2 | 1 | ||
张丞 | 微电子 | 2 | |||
徐光耀 | 精仪系 | 1 | 2 | ||
Total | 14 人 | 6 | 1 | 1 |
意大利AC米兰队 | |||||
球员 | 院系 | 出场 | |||
李晓钊 | 微电子 | 3 | |||
李捷 | 航院 | 3 | |||
涂功铭 | 热能 | 3 | |||
刘中金 | 电子 | 3 | |||
何梁 | 机械 | 3 | |||
张祺骢 | 电机系 | 3 | 4 | 1 | |
李光宇 | 电机系 | 2 | |||
魏文 | 美术学院 | 2 | |||
王中南 | 热能 | 2 | 1 | 1 | |
邢松龄 | 机械 | 2 | 2 | ||
杨仝 | 电子 | 2 | 2 | ||
欧阳紫洲 | 汽车 | 1 | 1 | ||
郑红彬 | 建筑 | 1 | |||
渠准 | 计算机 | 1 | |||
李永翔 | 航院 | 1 | |||
袁怡潇 | 工业工程系 | 1 | |||
王聪 | 电子工程系 | 1 | |||
金宇智 | 汽车 | 1 | |||
Total | 18 人 | 9 | 3 | 0 |
预告
近期无赛事
射手榜
官方通知
报名组队
近期无赛事
射手榜
13 球 | 张慰天 | 巴萨 |
6 球 | 张宇 | 国米 |
5 球 | 王腾 | 中国 |
于鑫 | 中国 | |
4 球 | 秦子豪 | 阿森纳 |
Dominic Utter | 巴萨 | |
陈坤金 | 拜仁 | |
张祺骢 | AC米兰 | |
王成强 | 尤文 | |
3 球 | 张浩林 | 多特 |
曾永智 | 拜仁 | |
艾斯喀尔 | 国米 | |
周志强 | 切尔西 | |
许稷华 | 皇马 | |
武光隆 | 国米 | |
完整个人数据 >>>>>> |
官方通知
· | 关于对拜仁球迷会队申诉书的回复函 |
· | 关于对曼联球迷会队的处罚决定 |
· | 关于对曼联球迷会队申诉书的回复函 |
· | 关于对皇马球迷会队的处罚决定 |
· | 小组赛首轮处罚通报 |
· | 清华绿茵“小世界杯”网络报名须知 |
· | 清华男足七人制“小世界杯”报名通知 |
· | 2013~14赛季“小世界杯”竞赛规程 |
报名组队