45+秋季联赛 个人数据 >>>>>>
第7轮战报
| 教工 8:2 九三球社 (2023-10-28 10:00) | ||
| 王健 2' 31' 张小平 20' 王玉珏 26' 咏鹏 38' 丁磊 44' 陈旭 49' 邓智 60' | ![]() | 佚名 3' 郑茂 25' |
| 华天科技 1:2 六〇年代 (2023-10-28 12:00) | ||
| 林东 20' | ![]() | 赵岩 18' 裴志勇 68' |
| 经纬 0:4 二把刀 (2023-10-28 14:00) | ||
![]() | 王明博 15' 18' 于仁国 44' 何翔 74' | |
| 张红波 25' | ![]() | 冯锐 33' 王鑫鑫 48' |
第6轮战报
| 六〇年代 1:2 领跑 (2023-10-21 10:00) | ||
| 张鑫 62' | ![]() | 冯伟 40' 周康 45' |
| 九三球社 4:4 华天科技 (2023-10-21 12:00) | ||
| 宋晓非 16' 48' 90' | ![]() | 闻彬 5' 刘岩 15' 65' 张亮 88' |
| 樊宇雄 70' | ![]() | 刘为群 90' |
| 教工 3:3 二把刀 (2023-10-21 14:00) | ||
| 丁磊 37' 89' 丁力 55' | ![]() | 张颂 70' 于仁国 80' 王明博 85' |
| 经纬 0:3 九一球队 (2023-10-21 16:00) | ||
![]() | 吴玖桓 1' 朴龙光 18' 佚名 54' | |
| 樊宇雄 70' | ![]() | |
第5轮战报
| 华天科技 1:4 二把刀 (2023-10-14 10:00) | ||
| 张琨 85' | ![]() | 黄江龙 20' 40' 王明博 75' 张颂 80' |
![]() | 张颂 58' | |
| 领跑 5:0 九三球社 (2023-10-14 12:00) | ||
| 暴凯 20' 68' 董刚 28' 75' 邢若海 90' | ![]() | |
| 六〇年代 2:6 经纬 (2023-10-14 14:00) | ||
| 赵岩 59' 张鑫 80' | ![]() | 洪海山 15' 25' 王宇明 35' 李阳 40' 50' 徐文峰 80' |
| 杨新宇 87' | ![]() | 汪峻峰 40' 樊宇雄 75' |
| 九一球队 1:2 教工 (2023-10-14 16:00) | ||
| 莫林峰 70' | ![]() | 丁磊 34' 朱帅 89' |
| 王德伟 26' | ![]() | |
第4轮战报
| 九三球社 2:2 经纬 (2023-11-11 12:00) | ||
| 张晓云 15' 陈宇华 90' | ![]() | 李阳 50' 周明 70' |
| 华天科技 3:1 九一球队 (2023-9-23 12:00) | ||
| 张亮 65' 包俊 75' 黄涵 85' | ![]() | 魏函熠 87' |
| 二把刀 0:2 领跑 (2023-9-23 14:00) | ||
![]() | 邢若海 70' 80' | |
| 教工 3:1 六〇年代 (2023-9-23 16:00) | ||
| 咏鹏 18' 王健 40' 50' | ![]() | 刘峰 80' |
第3轮战报
| 华天科技 2:1 领跑 (2023-9-16 10:00) | ||
| 夏湧 2' 刘岩 75' | ![]() | 邢若海 25' |
| 张亮 65' | ![]() | |
| 教工 4:1 经纬 (2023-9-16 12:00) | ||
| 咏鹏 31' 56' 85' 王健 64' | ![]() | 王云 40' |
![]() | 张俊峰 75' | |
| 二把刀 3:1 九一球队 (2023-9-16 14:00) | ||
| 王明博 15' 刘昊 50' 李月根 70' | ![]() | 佚名 37' |
| 张颂 24' | ![]() | 支小牧 26' |
| 六〇年代 4:1 九三球社 (2023-9-16 16:00) | ||
| 张鑫 36' 连勇 40' 41' 赵岩 84' | ![]() | 王玉宝 28' |
第2轮战报
| 教工 4:2 领跑 (2023-11-26 14:00) | ||
| 袁京松 40' 丁磊 90' | ![]() | 暴凯 10' 董刚 50' |
| 经纬 4:4 华天科技 (2023-11-4 10:00) | ||
| 洪海山 30' 80' 周明 45' 尹凯 65' | ![]() | 夏湧 5' 25' 70' 黄涵 55' |
| 董文国 40' 汪峻峰 65' | ![]() | |
| 六〇年代 0:2 二把刀 (2023-11-4 12:00) | ||
![]() | 王明博 55' 75' | |
| 刘峰 | ![]() | |
| 九一球队 0:1 九三球社 (2023-11-4 14:00) | ||
![]() | 张晓云 75' | |
第1轮战报
| 九一球队 2:1 六〇年代 (2023-11-11 14:00) | ||
| 张永夔 46' 王良韬 65' | ![]() | 杨泽宇 23' |
![]() | 赵斌 | |
| 强弩之末 1:2 六〇年代 (2023-9-2 10:00) | ||
| 李明诗 20' | ![]() | 裴志永 45' 连勇 47' |
| (比赛中断于第50分钟) | ||
| 九三球社 2:3 二把刀 (2023-9-2 12:00) | ||
| 王玉宝 50' 张晓云 70' | ![]() | 于仁国 20' 50' 55' |
![]() | 刘昊 15' | |
| 教工 1:0 华天科技 (2023-9-2 14:00) | ||
| 朱帅 77' | ![]() | |
| 经纬 0:4 领跑 (2023-9-2 16:00) | ||
![]() | 冯伟 20' 杨卫东 45' 暴凯 55' 葛小波 80' | |
45+春季联赛 个人数据 >>>>>>
第7轮战报
| 经纬 4:1 九三球社 (2023-05-20 10:00) | ||
| 洪海山 40' 50' 王云 70' 李阳 85' | ![]() | |
| 赵洋 75' | ![]() | |
| 九一球队 2:2 华天科技 (2023-05-20 12:00) | ||
| 王德伟 20' 朴龙光 70' | ![]() | 包俊 45' 庄晟 85' |
| 六〇年代 3:3 领跑 (2023-05-20 14:00:00) | ||
| 裴志勇 20' 78' 连勇 25' | ![]() | 暴凯 15' 冯伟 25' 50' |
| 教工 7:2 二把刀 (2023-05-20 16:00) | ||
| 丁磊 24' 邓智 27' 75' 徐旸 57' 王鼎渠 65' 袁京松 86' 张小平 89' | ![]() | 王明博 45' 75' |
第6轮战报
| 教工 6:1 九三球社 (2023-05-13 10:00) | ||
| 夏勇 14' 袁京松 24' 61' 许斌 33' 王健 54' 朱帅 81' | ![]() | 佚名 25' |
| 六〇年代 1:2 经纬 (2023-05-13 12:00) | ||
| 杨新宇 80' | ![]() | 洪海山 29' 68' |
![]() | 徐文峰 65' 董文国 80' | |
| 九一球队 3:4 领跑 (2023-05-13 14:00) | ||
| 佚名 66' 王德伟 73' 王良韬 75' | ![]() | 周康 5' 15' 冯伟 40' 黄南 50' |
| 支小牧 55' | ![]() | |
| 二把刀 1:2 华天科技 (2023-05-13 16:00:00) | ||
| 何玉怀 50' | ![]() | 胡谦 10' 25' |
![]() | 张亮 45' | |
| 刘昊 83' ' | ![]() | 尹维东 83' |
第5轮战报
| 经纬 3:4 九一球队 (2023-04-15 12:00) | ||
| 尹凯 50' 徐文峰 65' 洪海山 82' | ![]() | 莫林峰 20' 72' 佚名 21' 钟山 26' |
| 九三球社 5:5 二把刀 (2023-04-15 14:00) | ||
| 张晓云 20' 30' 邓旭东 68' 佚名 75' 85' | ![]() | 王明博 10' 20' 50' 65' 于仁国 25' |
| 六〇年代 0:4 教工 (2023-04-15 16:00) | ||
![]() | 王健 25' 50' 夏勇 35' 张小平 63' | |
| 领跑 2:1 华天科技 (2023-06-03 16:00) | ||
| 冯伟 5' 80' | ![]() | |
第4轮战报
| 教工 6:0 九一球队 (2023-04-08 10:00) | ||
| 袁京松 29' 88' 王玉珏 81' 佚名 50' 丁磊 84' 王健 90' | ![]() | |
![]() | 胡忠华 85' | |
| 二把刀 2:3 六〇年代 (2023-04-08 12:00) | ||
| 于仁国 50' 李月根 70' | ![]() | 赵岩 10' 张新 25' 刘钊 71' |
| 九三球社 1:5 华天科技 (2023-04-08 14:00) | ||
| 宋晓非 57' | ![]() | 包俊 4' 刘天舒 23' 宋先杰 42' 54' 尹维东 70' |
| 领跑 2:2 经纬 (2023-04-08 16:00) | ||
| 冯伟 38' 史贵财 55' | ![]() | 洪海山 70' 林杰 80' |
![]() | 宋虓 20' 杨涛峰 40' 尹凯 65' 赵洋 85' | |
第3轮战报
| 教工 1:1 领跑 (2023-04-01 10:00) | ||
| 王健 48' | ![]() | 邢若海 10' |
| 华天科技 5:5 经纬 (2023-04-01 12:00) | ||
| 尹维东 8' 宋先杰 31' 37' 刘岩 50' 70' | ![]() | 李阳 20' 刘卓苓 35' 林杰 40' 张兴虎 70' 80' |
| 九一球队 4:4 二把刀 (2023-04-01 14:00) | ||
| 陈咏峰 15' 20' 王川 80' | ![]() | 王明博 45' 55' 86' 罗彤 75' |
| 胡忠华 85' | ![]() | |
| 六〇年代 3:2 九三球社 (2023-04-01 16:00:00) | ||
| 张鑫 32' 44' 53' | ![]() | 佚名 70' 85' |
第2轮战报
| 领跑 7:1 二把刀 (2023-03-25 10:00) | ||
| 黄南 3' 64' 88' 暴凯 8' 史贵财 14' 冯伟 29' 30' | ![]() | 于仁国 75' |
| 教工 1:1 经纬 (2023-03-25 12:00) | ||
| 丁磊 80' | ![]() | 赵洋 86' |
| 马新东 59' | ![]() | |
| 六〇年代 2:8 华天科技 (2023-03-25 14:00) | ||
| 张鑫 62' 74' | ![]() | 宋先杰 13' 29' 40' 90' 尹维东 17' 胡谦 47' 84' 刘岩 89' |
| 九一球队 1:2 九三球社 (2023-03-25 16:00) | ||
| 朴龙光 20' | ![]() | 陈旭 55' 张晓云 75' |
第1轮战报
| 九一球队 0:3 六〇年代 (2023-03-18 10:00) | ||
![]() | 连勇 32' 刘钊 65' 张鑫 88' | |
| 王良韬 80' | ![]() | |
| 九三球社 4:5 领跑 (2023-03-18 12:00) | ||
| 陈旭 25' 董超 35' 55' 刘勇 50' | ![]() | 冯伟 17' 25' 邢若海 65' 70' 80' |
| 二把刀 3:4 经纬 (2023-03-18 14:00) | ||
| 罗彤 29' 王明博 45' 55' | ![]() | 陈武军 12' 李阳 68' 周明 75' 张兴虎 83' |
| 蒋征 65' | ![]() | 董文国 70' |
| 教工 3:5 华天科技 (2023-03-18 16:00) | ||
| 马新东 45' 丁磊 65' 66' | ![]() | 尹维东 9' 54' 胡谦 38' 宋先杰 41' 50' |
联赛大结局
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
| 老十二楼 | 15 | 1 | 0 | 76 | 12 | 64 | 46 |
| 领跑 | 13 | 0 | 3 | 67 | 19 | 48 | 39 |
| 江湖老友 | 9 | 2 | 5 | 57 | 45 | 12 | 29 |
| 无名小足 | 8 | 3 | 5 | 52 | 32 | 20 | 27 |
| 喜阳阳 | 6 | 1 | 9 | 38 | 53 | -15 | 19 |
| 劲射 | 5 | 3 | 8 | 35 | 62 | -27 | 18 |
| 宇宙中心 | 4 | 3 | 9 | 29 | 39 | -10 | 15 |
| 清美男子 | 3 | 2 | 11 | 23 | 55 | -32 | 11 |
| 土卫六 | 1 | 1 | 14 | 24 | 84 | -60 | 4 |
第18轮战报
| 劲射 4:2 清美男子 (2023-11-12 10:00) | ||
| 无名小足 6:0 土卫六 (2023-11-12 12:00) | ||
| 刘颖琪 4' 王萌 25' 刘中金 27' 76' 郭栋 54' 张皓 86' | ![]() | |
| 老十二楼 3:0 喜阳阳 (2023-11-12 14:00) (喜阳阳弃赛) | ||
| 宇宙中心 1:3 江湖老友 (2023-11-12 16:00) | ||
| 曹阳 25' | ![]() | 熊昊 60' 刘力嘉 62' 辛鹏 66' |
第17轮战报
| 劲射 2:1 无名小足 (2023-11-5 10:00) | ||
![]() | 刘中金 9' | |
![]() | 吕涛 56' | |
| 领跑 7:2 喜阳阳 (2023-11-5 12:00) | ||
| 屠俊豪 25' 80' 冯伟 55' 韩博 50' 65' 邢若海 75' 乃哥麦提·伊加提 85' | ![]() | |
| 土卫六 1:8 江湖老友 (2023-11-5 14:00) | ||
| 张梦清 30' | ![]() | 刘力嘉 30' 51' 60' 67' 王腾 34' 宋子亨 45' 53' 84' |
| 宇宙中心 1:1 清美男子 (2023-11-5 16:00) | ||
| 薛原 35' | ![]() | 王千一 60' |
![]() | 王千一 50' | |
第16轮战报
| 领跑 3:4 江湖老友 (2023-11-18 14:00) | ||
| 冯伟 12' 屠俊豪 53' | ![]() | 辛鹏 15' 葛小波 71' 刘力嘉 73' 柳林 83' |
| 土卫六 1:3 宇宙中心 (2023-10-29 10:00) | ||
| 李源 42' | ![]() | 刘文冬 10' 杨皓 30' 曹阳 70' |
![]() | 杨皓 15' | |
| 老十二楼 4:0 无名小足 (2023-10-29 12:00) | ||
| 梁哲 36' 周杰 38' 63' 69' | ![]() | |
| 劲射 5:1 喜阳阳 (2023-10-29 14:00) | ||
| 陈李昊 10' 50' 胡壮 85' | ![]() | 张上 22' |
第15轮战报
| 劲射 0:3 土卫六 (2023-10-22 10:00) (劲射弃赛) | ||
| 老十二楼 3:0 江湖老友 (2023-10-22 12:00) (江湖老友因违规使用外援被判负) | ||
| 清美男子 4:2 喜阳阳 (2023-10-22 14:00) | ||
| 徐飞 15' 王千一 30' 段崧玮 80' 孙天龙 85' | ![]() | 张慰天 9' 75' |
| 马志科 50' | ![]() | |
| 领跑 6:2 无名小足 (2023-10-22 16:00) | ||
| 王建强 20' 70' 乃哥麦提·伊加提 35' 80' 屠俊豪 50' 60' | ![]() | 刘中金 28' 何雨桥 48' |
![]() | 宋海宁 40' | |
第14轮战报
| 宇宙中心 0:3 无名小足 (2023-10-15 10:00) (宇宙中心弃赛) | ||
| 江湖老友 3:0 喜阳阳 (2023-10-15 12:00) (喜阳阳弃赛) | ||
| 领跑 6:1 土卫六 (2023-10-15 14:00) | ||
| 邢若海 15' 60' 王伟 20' 冯伟 28' 暴凯 35' 屠俊豪 40' | ![]() | 李源 85' |
| 老十二楼 3:0 清美男子 (2023-10-15 16:00) (清美男子弃赛) | ||
第13轮战报
| 老十二楼 10:2 土卫六 (2023-9-24 10:00) | ||
| 钟绍宸 4' 27' 51' 梁哲 8' 66' 周杰 37' 80' 吴智海 48' 李政 68' 刘绍淮 75' | ![]() | 刘斌 20' 李源 65' |
| 领跑 5:0 清美男子 (2023-9-24 12:00) | ||
| 暴凯 19' 王建强 24' 73' 朱虹旭 40' 邢若海 55' | ![]() | |
| 宇宙中心 1:2 喜阳阳 (2023-9-24 14:00) | ||
| 徐汉雄 5' | ![]() | 刘明辉 52' 李麟 77' |
![]() | 安宁宇 45' 张上 65' | |
| 徐汉雄 40' | ![]() | |
| 劲射 2:8 江湖老友 (2023-9-24 16:00) | ||
| 刘宁 50' 杨晓亮 60' | ![]() | 刘力嘉 8' 35' 82' 蹇浩宇 15' 43' 75' 熊昊 50' 90' |
第12轮战报
| 无名小足 3:1 喜阳阳 (2023-9-17 10:00) | ||
| 王哲宣 28' 王萌 67' 何雨桥 82' | ![]() | 李麟 53' |
| 清美男子 2:2 江湖老友 (2023-9-17 12:00) | ||
| 段崧玮 60' 马晓骏 75' | ![]() | 辛鹏 60' 蹇浩宇 90' |
| 马晓骏 80' | ![]() | |
| 老十二楼 3:0 宇宙中心 (2023-9-17 14:00) (宇宙中心弃赛) | ||
| 领跑 5:0 劲射 (2023-9-17 16:00) | ||
| 陈卫 20' 王一凡 32' 袁京松 55' 邓嵎木 65' 姚广 80' | ![]() | |
第11轮战报
| 无名小足 3:4 江湖老友 (2023-9-10 10:00) | ||
| 王哲宣 22' 刘中金 43' 雷志铖 75' | ![]() | 廉渊升 18'高金松 79'刘力嘉 68'任禹臣 34' |
| 王龙 38' 郭栋 50' | ![]() | |
| 宇宙中心 2:3 劲射 (2023-9-10 12:00) | ||
| 张归华 65' 80' | ![]() | 胡壮 20' 康康 80' 90' |
![]() | 陈诺 82' | |
| 领跑 1:2 老十二楼 (2023-9-10 14:00) | ||
| 韩博 75' | ![]() | 周杰 22' 33' |
| 邓嵎木 30' 乃哥麦提 90' | ![]() | |
| 清美男子 2:1 土卫六 (2023-9-10 16:00) | ||
| 徐飞 30' 尹天诚 85' | ![]() | 郭卓然 31' |
第10轮战报
| 领跑 4:1 宇宙中心 (2023-9-3 10:00) | ||
| 王一凡 20' 聂卉 35' 65' 85' | ![]() | 徐汉雄 47' |
| 刘鑫 55' 张海涛 65' | ![]() | 于龙江 35' |
![]() | 于龙江 45 ' | |
| 老十二楼 6:3 劲射 (2023-9-3 12:00) | ||
| 周杰 10' 61' 刘恒洋 31' 58' 62' 钟绍宸 33' | ![]() | 杨晓亮 50' 胡壮 60' 陈诺 80' |
| 清美男子 3:4 无名小足 (2023-9-3 14:00) | ||
| 马晓骏 25' 段崧玮 65' 马超 85' | ![]() | 刘中金 5' 25' 王哲宣 15' 罗跃权 30' |
| 土卫六 3:4 喜阳阳 (2023-9-3 16:00) | ||
| 张梦清 15' 75' 聂宇 60' | ![]() | 刘明辉 20' 李麟 48' 李达 65' 郭潇宇 80' |
第9轮战报
| 劲射 3:2 清美男子 (2023-06-04 10:00) | ||
| 闫友为 20' 60' 万力 30' | ![]() | |
| 无名小足 7:1 土卫六 (2023-06-04 12:00) | ||
| 刘中金 14' 41' 许正源 24' 38' 何雨桥 26' 王哲宣 39' 雷志铖 65' | ![]() | 祁萌 80' |
| 老十二楼 3:0 喜阳阳 (2023-06-04 14:00) (喜阳阳弃赛) | ||
| 宇宙中心 3:2 江湖老友 (2023-06-04 16:00) | ||
| 曹阳 10' 刘文冬 60' 于龙江 70' | ![]() | 任禹臣 55' 85' |
| 易泽吉 50' | ![]() | |
第8轮战报
| 劲射 1:7 无名小足 (2023-05-28 10:00) | ||
![]() | 赵铂琛 1' 刘中金 9' 67' 88' 许正源 40' 65' 王哲宣 45' | |
![]() | 纪凯悦 51' | |
| 宇宙中心 7:0 清美男子 (2023-05-28 12:00) | ||
| 李健珂 2' 40' 徐汉雄 53' 张归华 15' 25' 58' 85' | ![]() | |
| 曹阳 85' | ![]() | |
| 土卫六 4:6 江湖老友 (2023-05-28 14:00) | ||
| 万煜辰 20' 35' 40' 林声远 80' | ![]() | 喻文 4' 14' 52' 廉渊升 8' 40' 周游佳 53' |
| 领跑 6:1 喜阳阳 (2023-05-28 16:00) | ||
| 韩博 30' 50' 60' 屠俊豪 65' 赵鹏 75' 王健 80' | ![]() | |
第7轮战报
| 土卫六 0:4 宇宙中心 (2023-05-21 10:00) | ||
![]() | 李健珂 15' 徐汉雄 40' 刘文冬 70' 覃思博 85' | |
| 张浩然 40' | ![]() | |
| 老十二楼 2:2 无名小足 (2023-05-21 12:00) | ||
![]() | 苏若尘 5' 许正源 25' | |
![]() | 何雨桥 65' 苏若尘 73' | |
| 领跑 3:0 江湖老友 (2023-05-21 14:00) | ||
| 袁京松 60' 86' 王健 65' | ![]() | |
| 邢若海 65' | ![]() | |
| 劲射 5:5 喜阳阳 (2023-05-21 16:00) | ||
| 孙旭 20' 60' 陈诺 35' 50' 90' | ![]() | |
第6轮战报
| 清美男子 1:5 喜阳阳 (2023-05-14 10:00) | ||
| 关升 51' | ![]() | 赵康白 10' 20' 安宁宇 30' 刘明辉 35' 40' |
| 老十二楼 8:1 江湖老友 (2023-05-14 12:00) | ||
| 周杰 12' 75' 77' 85' 刘星宇 21' 60' 宋晓辉 63' 钟绍宸 78' | ![]() | 辛鹏 60' |
| 王晟 24 ' | ![]() | 喻文 25 ' |
| 劲射 2:2 土卫六 (2023-05-14 14:00) | ||
| 万力 20' 胡壮 60' | ![]() | 刘斌 75' 戴价 90' |
| 领跑 3:1 无名小足 (2023-05-14 16:00) | ||
| 屠俊豪 30' 冯伟 55' 王健 65' | ![]() | 雷志铖 85' |
| 徐家璐 70 ' | ![]() | |
第5轮战报
| 宇宙中心 1:1 无名小足 (2023-04-16 10:00) | ||
| 易泽吉 80' | ![]() | 蒋浩 20' |
| 杨皓 70' | ![]() | |
| 江湖老友 3:6 喜阳阳 (2023-04-16 12:00) | ||
| 任禹臣 47' 王腾 63' 刘力嘉 67' | ![]() | |
| 领跑 5:0 土卫六 (2023-04-16 14:00) | ||
| 刘鑫 10' 汪思超 50' 聂卉 60' 邢若海 70' 韩博 65' | ![]() | |
| 老十二楼 3:0 清美男子 (2023-04-16 16:00:00) (清美男子弃赛) | ||
第4轮战报
| 老十二楼 12:0 土卫六 (2023-04-09 10:00) | ||
| 宁扶林 38' 周杰 39' 63' 钟绍宸 48' 51' 78' 85' 吴智海 58' 67' 89' 夏猛 71' 宋晓辉 75' | ![]() | |
| 陈放 25' | ![]() | 祁萌 40' |
| 领跑 3:1 清美男子 (2023-04-09 12:00) | ||
| 韩博 30' 87' 袁京松 80' | ![]() | 刘志强 65' |
| 暴凯 75' 徐家璐 85' | ![]() | 张千石 58' 葛润宁 75' |
| 宇宙中心 1:4 喜阳阳 (2023-04-09 14:00) | ||
| 张铎天 28' | ![]() | 李世钊 4' 张慰天 25' 刘明辉 56' 64' |
| 徐汉雄 30' | ![]() | 渠准 29' 徐文昌 52' |
| 劲射 1:5 江湖老友 (2023-04-09 16:00) | ||
| 刘宁 88' | ![]() | 刘力嘉 30' 40' 85' 90' 辛鹏 51' |
第3轮战报
| 无名小足 3:0 喜阳阳 (2023-04-02 10:00) (喜阳阳弃赛) | ||
| 清美男子 1:4 江湖老友 (2023-04-02 12:00) | ||
| 刘志强 70' | ![]() | 刘力嘉 10' 28' 喻文 30' 王腾 68' |
| 老十二楼 8:1 宇宙中心 (2023-04-02 14:00) | ||
| 周杰 8' 10' 25' 67' 88' 王蒝 17' 宋晓辉 40' 钟绍宸 53' | ![]() | 李健珂 80' |
![]() | 杨皓 25' | |
| 领跑 7:1 劲射 (2023-04-02 16:00) | ||
| 聂卉 20' 30' 韩博 55' 65' 张海涛 80' 暴凯 85' 冯伟 88' | ![]() | 佚名 68' |
第2轮战报
| 领跑 1:0 宇宙中心 (2023-03-26 10:00) | ||
| 乃哥麦提·伊加提 40' | ![]() | |
| 老十二楼 3:0 劲射 (2023-03-26 12:00) (劲射弃赛) | ||
| 清美男子 0:5 无名小足 (2023-03-26 14:00:00) | ||
![]() | 许正源 3' 刘中金 10' 王鹤夫 15' 75' 苏一鹏 88' | |
| 许广涛 88' | ![]() | 王鹏 88' |
| 土卫六 2:5 喜阳阳 (2023-03-26 16:00) | ||
| 祁萌 5' 85' | ![]() | 李达 15' 李世钊 60' 75' 80' 张慰天 70' |
| 熊定中 50' 张浩然 76' 86' | ![]() | |
| 张浩然 86' | ![]() | |
第1轮战报
| 清美男子 4:3 土卫六 (2023-03-19 10:00) | ||
| 吕志强 10' 马超 50' 85' 马晓骏 80' | ![]() | 陆小青 8' 16' 刘斌 10' |
| 许广涛 69' | ![]() | 呼涛 49' 许斌 89' |
| 无名小足 4:4 江湖老友 (2023-03-19 12:00) | ||
| 刘中金 6' 23' 赵铂琛 23' 48' | ![]() | 喻文 35' 76' 李佳钉 65'(OG) 刘力嘉 82' |
| 赵铂琛 20' | ![]() | 高金松 26' 鄢明 73' |
| 领跑 2:3 老十二楼 (2023-03-19 14:00) | ||
| 韩博 5' 70' | ![]() | 梁哲 72' 75' 钟绍宸 78' |
| 田路 57' 徐家璐 65' 韩博 67' | ![]() | 夏国成 30' |
| 宇宙中心 3:3 劲射 (2023-03-19 16:00) | ||
| 郭振统 15' 70' 杨皓 80' | ![]() | 孙旭 55' 刘洋 65' 陈李昊 88' |
| 杨皓 25' | ![]() | |
赛程
赛季已结束
45+秋赛程
射手榜
官方通知
赛季已结束
45+秋赛程
射手榜
| 20 球 | 周杰 | 老十二楼 |
| 18 球 | 刘力嘉 | 江湖老友 |
| 15 球 | 刘中金 | 无名小足 |
| 13 球 | 韩博 | 领跑 |
| 11 球 | 钟绍宸 | 老十二楼 |
| 8 球 | 屠俊豪 | 领跑 |
| 6 球 | 刘明辉 | 喜阳阳 |
| 喻文 | 江湖老友 | |
| 张归华 | 宇宙中心 | |
| 聂卉 | 领跑 | |
| 许正源 | 无名小足 | |
| 5 球 | 邢若海 | 领跑 |
| 梁哲 | 老十二楼 | |
| 辛鹏 | 江湖老友 | |
| 王哲宣 | 无名小足 | |
| 冯伟 | 领跑 | |
| 4 球 | 李健珂 | 宇宙中心 |
| 王建强 | 领跑 | |
| 胡壮 | 劲射 | |
| 袁京松 | 领跑 | |
| 乃哥麦提·伊加提 | 领跑 | |
| 张慰天 | 喜阳阳 | |
| 李世钊 | 喜阳阳 | |
| 吴智海 | 老十二楼 | |
| 陈诺 | 喜阳阳 | |
| 任禹臣 | 江湖老友 | |
| 徐汉雄 | 宇宙中心 | |
| 蹇浩宇 | 江湖老友 | |
| 3 球 | 刘文冬 | 宇宙中心 |
| 宋子亨 | 江湖老友 | |
| 王腾 | 江湖老友 | |
| 曹阳 | 宇宙中心 | |
| 宋晓辉 | 老十二楼 | |
| 王健 | 领跑 | |
| 暴凯 | 领跑 | |
| 何雨桥 | 无名小足 | |
| 李麟 | 喜阳阳 | |
| 陈李昊 | 劲射 | |
| 李源 | 土卫六 | |
| 雷志铖 | 无名小足 | |
| 祁萌 | 土卫六 | |
| 刘恒洋 | 老十二楼 | |
| 万煜辰 | 土卫六 | |
| 孙旭 | 劲射 | |
| 张梦清 | 土卫六 | |
| 赵铂琛 | 无名小足 | |
| 段崧玮 | 清美男子 | |
| 廉渊升 | 江湖老友 | |
| 马超 | 清美男子 | |
| 刘斌 | 土卫六 | |
| 马晓骏 | 清美男子 | |
| 熊昊 | 江湖老友 | |
| 2 球 | 杨皓 | 宇宙中心 |
| 陆小青 | 土卫六 | |
| 闫友为 | 劲射 | |
| 万力 | 劲射 | |
| 刘宁 | 劲射 | |
| 李达 | 江湖老友 | |
| 康康 | 喜阳阳 | |
| 王千一 | 清美男子 | |
| 王萌 | 无名小足 | |
| 刘志强 | 清美男子 | |
| 王一凡 | 领跑 | |
| 郭振统 | 宇宙中心 | |
| 杨晓亮 | 劲射 | |
| 徐飞 | 清美男子 | |
| 王鹤夫 | 无名小足 | |
| 刘星宇 | 老十二楼 | |
| 赵康白 | 喜阳阳 | |
| 完整个人数据 >>>>>> | ||
官方通知
| · | 2023赛季清超联赛秩序册 |
清华足联©版权所有 联系人:咏鹏 Email:TAFA@tsinghua.org.cn






