大结局
队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
老十七楼 | 8 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 25 |
喜阳阳 | 6 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | 20 |
劲射 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 18 |
土卫六 | 4 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 17 |
建院之友 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 |
宇宙中心 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 14 |
强弩之末 | 3 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 11 |
领跑 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 11 |
老枪 | 3 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 11 |
教工 | 3 | 1 | 6 | 26 | 25 | 1 | 10 |
经纬 | 0 | 0 | 10 | 11 | 55 | -44 | 0 |
个人数据 >>>>>>
第5轮战报
经纬 0:3 土卫六 (经纬弃权) | ||
建院之友 5:1 老枪 (2014-11-23 10:10) | ||
孙光享 14' 75' 李健 41' 王宁 46' 59' | 杨军 47' | |
吴昊 68' | ||
喜阳阳 3:0 宇宙中心 (2014-11-23 11:50) | ||
焦逸展 17' 王云彬 32' 39' | ||
石伯轩 52' | ||
领跑 0:3 老十七楼 (2014-11-23 13:30) | ||
葛小波 13'(OG) 朱彧 30' 王腾 63' | ||
张海涛 72' | 孟昊 16' 47' 石熹 34' | |
孟昊 47' | ||
劲射 2:0 教工 (2014-11-23 15:10) | ||
闫友为 75' 78' | ||
雷力 30' 何旭 76' | ||
第4轮战报
建院之友 3:2 强弩之末 (2014-11-16 8:30) | ||
王宁 17' 79' 徐鹏 56' | 王良韬 60' 杨嵘 70' | |
徐鹏 35' 范嗣斌 53' 蔡俊 64' | 龚正 77' 孟捷 79' | |
喜阳阳 2:2 土卫六 (2014-11-16 10:10) | ||
安宁宇 8' 王云彬 65' | 康康 17' 朱剑 80' | |
徐文昌 70' 骆怡航 60' | ||
领跑 3:0 老枪 (2014-11-16 11:50) | ||
陈卫 4' 许杰 17' 刘嘉崑 64' | ||
郭喆 63' | 高洁 66' | |
劲射 1:1 宇宙中心 (2014-11-16 13:30) | ||
闫友为 52' | 刘智勇 51' | |
闻峥 25' | 于龙江 25' | |
教工 1:4 老十七楼 (2014-11-16 15:10) | ||
黄磊 59' | 王腾 17' 叶鹤荣 35' 宋晓辉 64' 赵迅 79' | |
第3轮战报
喜阳阳 6:0 经纬 (2014-10-26 8:30) | ||
李达 10' 王云彬 18' 55' 65' 张明 20'(OG) 王秋实 42' | ||
缪钧玮 75' | ||
领跑 1:1 强弩之末 (2014-10-26 10:10) | ||
刘嘉崑 42' | 王映洲 1' | |
戴彬 63' | 冯炜 20' 崔行健 32' | |
陈向东 32' | ||
劲射 0:3 土卫六 (2014-10-26 11:50) | ||
康康 56' | ||
严峻 28' 闫友为 32' | 袁苇 41' 王鹏祥 70' | |
万力 70' 严峻 70' | 李志亚 33' | |
(本场比赛裁判中止于第70分钟) | ||
老十七楼 5:3 宇宙中心 (2014-10-26 13:30) | ||
宋晓辉 26' 赵迅 31' 周杰 34' 43' 70' | 杨皓 55' 于龙江 59' 73' | |
汪洪江 48' | ||
教工 3:0 老枪 (老枪弃权) | ||
第2轮战报
老十七楼 4:1 土卫六 (2014-10-12 13:30) | ||
叶鹤荣 14' 49' 周杰 27' 陆夏 36' | 刘超 77' | |
Seyyedi 30' | ||
宇宙中心 0:2 老枪 (2014-10-12 15:10) | ||
黎武南 17' 73' | ||
于龙江 80' | 柳宇鹏 39' 黎忠孝 55' 黎武南 75' | |
领跑 2:1 建院之友 (2014-10-19 8:30) | ||
刘嘉崑 40' 周康 4' | 何帆 60' | |
郭喆 9' 卢明旭 21' 周康 60' | ||
劲射 3:1 经纬 (2014-10-19 10:10) | ||
闫友为 13' 郭海涛 63' 万力 66' | 王松 72' | |
王松 62' 张兴虎 68' | ||
教工 1:4 强弩之末 (2015-06-28 16:00) | ||
王健 55' | 王明博 22' 母治平 36' 李晖 54' 贺悦 72' | |
王枭 53' 彭亚辉 57' | ||
第1轮战报
劲射 2:2 喜阳阳 (2014-09-21 08:30) | ||
闫友为 35' 76' | 李达 2' 16' | |
教工 2:3 建院之友 (2014-09-21 10:10) | ||
任飞 14'(OG) 董刚 42' | 张亚轩 80' 王宁 40' 70' | |
杨祎罡 18' 夏勇 30' 董刚 62' 程易 78' 曾迪琰 80' | 徐小伟 10' 姜鹏 62' 李健 62' 王宁 72' | |
老十七楼 8:2 经纬 (2014-09-21 11:50) | ||
周杰 54' 61' 64' 69' 宋晓辉 23' 33' 40' 陆夏 12' | 于仁国 40' 80' | |
宇宙中心 2:1 强弩之末 (2014-09-21 13:30) | ||
于龙江 48' 杨皓 80' | 孟捷 62' | |
王明博 36' | ||
老枪 0:0 土卫六 (2014-09-21 15:10) | ||
吴昊 60'高洁 25' | ||
第11轮战报
教工 4:2 领跑 (2015-06-14 8:30) | ||
许杰 4'(OG) 王腾 27' 程易 78' 董刚 46' | 周康 13' 王建强 57' | |
徐旸 40' 赵彬 55' 卜芦笙 59' | 周康 44' | |
老十七楼 6:0 喜阳阳 (2015-06-14 10:20) | ||
宋晓辉 7' 18' 25' 53' 张欣 30' 所超 79' | ||
渠准 35' | ||
宇宙中心 2:2 建院之友 (2015-06-14 12:10) | ||
迪力夏提·艾海提 19' 58' | 高建航 16' 王宁 37' | |
郎希 13' 徐鹏 36' | ||
姜鹏 79' | ||
老枪 9:3 经纬 (2015-06-14 14:00) | ||
苍林 4' 高洁 28' 43' 53' 60' 申大为 29' 40' 高海峰 66' 张楚岩 69' | 于仁国 25' 35' 72' | |
李巍 31' | ||
土卫六 0:0 强弩之末 (2015-06-14 15:50) | ||
梁强 27' 姜哲 62' 陈峰 76' | ||
第10轮战报
老十七楼 1:2 劲射 (2015-06-07 8:30) | ||
赵迅 22' | 闫友为 45' 于鑫 60' | |
朱彧 29' 叶鹤荣 76' | 朱峰 35' 于鑫 63' 万力 70' | |
赵迅 49' | ||
宇宙中心 1:0 领跑 (2015-06-07 10:20) | ||
王萌 25' | ||
谢迁 76' | 张海涛 77' | |
老枪 2:1 喜阳阳 (2015-06-07 12:10) | ||
高洁 50' 75' | 周思阳 53' | |
索朝华 60' | 徐文昌 57' 周寅腾 74' | |
土卫六 2:0 建院之友 (2015-06-07 14:00) | ||
梁强 54' 刘中金 76' | ||
梁强 77' | 刘哲 29' 姜鹏 66' | |
强弩之末 8:3 经纬 (2015-06-07 15:50) | ||
王良韬 12' 52' 杨嵘 13' 61' 贺悦 29' 孟捷 59' 李晖 66' 王映洲 69' | 王浩 24' 64' 张兴虎 78' | |
冯炜 48' | ||
第9轮战报
宇宙中心 2:1 教工 (2015-05-31 8:30) | ||
于龙江 17' 汤波 57' | 赵劲松 71' | |
彭亚辉 30' | ||
老枪 3:3 劲射 (2015-05-31 10:20) | ||
高海峰 15' 76' 马鑫 79' | 闫友为 5' 18' 刘宁 62' | |
赵新龙 4' 邢松龄 24' 袁志昌 33' | ||
土卫六 0:0 领跑 (2015-05-31 12:10) | ||
田阳 32' | ||
强弩之末 2:3 喜阳阳 (2015-05-31 14:00) | ||
王明博 24' 59' | 徐文昌 47' 焦逸展 56' 王云彬 63' | |
王明博 27' 姚建 75' | 于跃 23' 渠准 62' | |
经纬 2:5 建院之友 (2015-05-31 15:50) | ||
于仁国 21' 59' | 李健 26' 王宁 34' 55' 57' 张亚轩 75' | |
尹凯 53' 80' 樊宇雄 68' | 蔡俊 58' 王宁 65' 谭颖 68' | |
尹凯 80' | ||
第8轮战报
老枪 0:5 老十七楼 (2015-05-24 8:30) | ||
周杰 30' 39' 60' 叶鹤荣 48' 王蒝 71' | ||
土卫六 4:4 教工 (2015-05-24 10:20) | ||
杨仝 3' 朱剑 9' 陈思宇 15' 陆小青 24' | 王腾 7' 王健 31' 52' 董刚 36' | |
王枭 65' | ||
赵彬 65' | ||
强弩之末 1:3 劲射 (2015-05-24 12:10) | ||
宋磊 3' | 刘洋 44' 于鑫 58' 66' | |
经纬 0:3 领跑 (经纬弃权) | ||
建院之友 0:3 喜阳阳 (2015-05-24 15:50) | ||
徐文昌 26' 周思阳 42' 王云彬 63' | ||
李达 75' | ||
第7轮战报
土卫六 6:0 宇宙中心 (2015-05-10 8:30) | ||
张志磊 6' 55' 陆小青 56' 70' 杨仝 64' 王聪 59' | ||
强弩之末 1:3 老十七楼 (2015-05-10 10:20) | ||
王明博 33' | 宋晓辉 15' 66' 赵迅 51' | |
王明博 71' | 赵迅 71' | |
王明博 73' | ||
经纬 0:7 教工 (2015-05-17 10:00) | ||
王腾 10' 董刚 29' 35' 37' 王健 52' 61' 71'(OG) | ||
陈武军 50' | ||
建院之友 1:0 劲射 (2015-05-17 12:00) | ||
王宁 64' | ||
李健 68' 徐小伟 73' | 郭海涛 30' | |
喜阳阳 6:3 领跑 (2015-05-17 14:00) | ||
王松 3' 高鹏 15'(OG) 焦逸展 24' 王云彬 38' 68' 80' | 许杰 14' 王建强 50' 77' | |
陈光 64' | ||
第6轮战报
强弩之末 5:1 老枪 (2014-11-30 8:30) | ||
龚正 4' 52' 王良韬 34' 65' 刘隶放 50' | 汪林森 13' | |
王良韬 70' | ||
经纬 0:3 宇宙中心 (2014-11-30 10:10) | ||
迪力夏提·艾海提 39' 王萌 68' 王春水 71' | ||
吴来祥 62' | 崔明洋 74' | |
建院之友 1:1 老十七楼 (2014-11-30 11:50) | ||
王宁 69' | 周杰 33' | |
王宁 80' | 宋晓辉 50' | |
喜阳阳 4:3 教工 (2014-11-30 13:30) | ||
王云彬 1' 13' 王秋实 3' 68' | 张小平 5' 许斌 25' 徐旸 59' | |
领跑 1:2 劲射 (2014-11-30 15:10) | ||
葛小波 28' | 柯文伟 50' 闫友为 73' | |
许杰 45' 暴凯 69' | 陈慧 38' 王少鹏 51' 万力 65' | |
赛程
本赛季已结束
射手榜
官方通知
本赛季已结束
射手榜
13 球 | 王云彬 | 喜阳阳 |
12 球 | 王宁 | 建院之友 |
周杰 | 老十七楼 | |
11 球 | 宋晓辉 | 老十七楼 |
10 球 | 闫友为 | 劲射 |
7 球 | 于仁国 | 经纬 |
6 球 | 高洁 | 老枪 |
董刚 | 教工 | |
5 球 | 王腾 | 教工 |
王良韬 | 强弩之末 | |
王健 | 教工 | |
4 球 | 叶鹤荣 | 老十七楼 |
赵迅 | 老十七楼 | |
于龙江 | 宇宙中心 | |
王明博 | 强弩之末 | |
3 球 | 迪力夏提·艾海提 | 宇宙中心 |
高海峰 | 老枪 | |
陆小青 | 土卫六 | |
杨嵘 | 强弩之末 | |
刘嘉崑 | 领跑 | |
王建强 | 领跑 | |
焦逸展 | 喜阳阳 | |
李达 | 喜阳阳 | |
王秋实 | 喜阳阳 | |
2 球 | 杨皓 | 宇宙中心 |
于鑫 | 劲射 | |
周思阳 | 喜阳阳 | |
杨仝 | 喜阳阳 | |
申大为 | 土木年华 | |
朱剑 | 土卫六 | |
王映洲 | 强弩之末 | |
周康 | 领跑 | |
孟捷 | 强弩之末 | |
王松 | 喜阳阳 | |
龚正 | 强弩之末 | |
张亚轩 | 建院之友 | |
李健 | 建院之友 | |
许杰 | 领跑 | |
李晖 | 强弩之末 | |
王浩 | 经纬 | |
王萌 | 宇宙中心 | |
康康 | 土卫六 | |
孙光享 | 建院之友 | |
贺悦 | 强弩之末 | |
徐文昌 | 喜阳阳 | |
陆夏 | 老十七楼 | |
黎武南 | 宇宙中心 | |
张志磊 | 土卫六 | |
1 球 | 刘中金 | 土卫六 |
王聪 | 土卫六 | |
安宁宇 | 喜阳阳 | |
徐旸 | 教工 | |
郭海涛 | 劲射 | |
徐鹏 | 建院之友 | |
苍林 | 老枪 | |
杨军 | 老枪 | |
马鑫 | 老枪 | |
陈思宇 | 土卫六 | |
汪林森 | 老枪 | |
朱彧 | 老十七楼 | |
刘隶放 | 强弩之末 | |
许斌 | 教工 | |
赵劲松 | 教工 | |
刘智勇 | 宇宙中心 | |
陈卫 | 领跑 | |
葛小波 | 领跑 | |
万力 | 劲射 | |
程易 | 教工 | |
张兴虎 | 经纬 | |
张欣 | 老十七楼 | |
刘宁 | 劲射 | |
刘洋 | 劲射 | |
宋磊 | 强弩之末 | |
梁强 | 土卫六 | |
黄磊 | 教工 | |
张小平 | 教工 | |
张楚岩 | 老枪 | |
刘超 | 土卫六 | |
高建航 | 建院之友 | |
母治平 | 强弩之末 | |
柯文伟 | 劲射 | |
王春水 | 宇宙中心 | |
王蒝 | 老十七楼 | |
何帆 | 建院之友 | |
所超 | 老十七楼 | |
汤波 | 宇宙中心 | |
完整个人数据 >>>>>> |
官方通知