第九轮比赛服装违规情况记录
足联理事会、各足球队:
2015年5月31日第三届清华校友足球超级联赛第九轮比赛在清华校内东大操场进行。根据裁判报告,本轮比赛出现服装违规情况3人次,分别为:
老枪2人,队服无号码
建院之友1人,队服无号码
依据赛事规程第23条,扣除老枪队参赛保证金100元,扣除建院之友队参赛保证金50元。
清超联赛组委会
2015.5.31
赛程
本赛季已结束
射手榜
官方通知
本赛季已结束
射手榜
13 球 | 王云彬 | 喜阳阳 |
12 球 | 王宁 | 建院之友 |
周杰 | 老十七楼 | |
11 球 | 宋晓辉 | 老十七楼 |
10 球 | 闫友为 | 劲射 |
7 球 | 于仁国 | 经纬 |
6 球 | 高洁 | 老枪 |
董刚 | 教工 | |
5 球 | 王腾 | 教工 |
王良韬 | 强弩之末 | |
王健 | 教工 | |
4 球 | 叶鹤荣 | 老十七楼 |
赵迅 | 老十七楼 | |
于龙江 | 宇宙中心 | |
王明博 | 强弩之末 | |
3 球 | 迪力夏提·艾海提 | 宇宙中心 |
高海峰 | 老枪 | |
陆小青 | 土卫六 | |
杨嵘 | 强弩之末 | |
刘嘉崑 | 领跑 | |
王建强 | 领跑 | |
焦逸展 | 喜阳阳 | |
李达 | 喜阳阳 | |
王秋实 | 喜阳阳 | |
2 球 | 杨皓 | 宇宙中心 |
于鑫 | 劲射 | |
周思阳 | 喜阳阳 | |
杨仝 | 喜阳阳 | |
申大为 | 土木年华 | |
朱剑 | 土卫六 | |
王映洲 | 强弩之末 | |
周康 | 领跑 | |
孟捷 | 强弩之末 | |
王松 | 喜阳阳 | |
龚正 | 强弩之末 | |
张亚轩 | 建院之友 | |
李健 | 建院之友 | |
许杰 | 领跑 | |
李晖 | 强弩之末 | |
王浩 | 经纬 | |
王萌 | 宇宙中心 | |
康康 | 土卫六 | |
孙光享 | 建院之友 | |
贺悦 | 强弩之末 | |
徐文昌 | 喜阳阳 | |
陆夏 | 老十七楼 | |
黎武南 | 宇宙中心 | |
张志磊 | 土卫六 | |
1 球 | 刘中金 | 土卫六 |
王聪 | 土卫六 | |
安宁宇 | 喜阳阳 | |
徐旸 | 教工 | |
郭海涛 | 劲射 | |
徐鹏 | 建院之友 | |
苍林 | 老枪 | |
杨军 | 老枪 | |
马鑫 | 老枪 | |
陈思宇 | 土卫六 | |
汪林森 | 老枪 | |
朱彧 | 老十七楼 | |
刘隶放 | 强弩之末 | |
许斌 | 教工 | |
赵劲松 | 教工 | |
刘智勇 | 宇宙中心 | |
陈卫 | 领跑 | |
葛小波 | 领跑 | |
万力 | 劲射 | |
程易 | 教工 | |
张兴虎 | 经纬 | |
张欣 | 老十七楼 | |
刘宁 | 劲射 | |
刘洋 | 劲射 | |
宋磊 | 强弩之末 | |
梁强 | 土卫六 | |
黄磊 | 教工 | |
张小平 | 教工 | |
张楚岩 | 老枪 | |
刘超 | 土卫六 | |
高建航 | 建院之友 | |
母治平 | 强弩之末 | |
柯文伟 | 劲射 | |
王春水 | 宇宙中心 | |
王蒝 | 老十七楼 | |
何帆 | 建院之友 | |
所超 | 老十七楼 | |
汤波 | 宇宙中心 | |
完整个人数据 >>>>>> |
官方通知