教工 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
夏勇 | 汽车工程 | 14 | 1230 | 5 | ||
王健 | 建筑 | 14 | 1145 | 10 | 1 | |
曾剑龙 | 热能 | 14 | 1070 | 1 | ||
苏腾 | 规划院 | 14 | 1020 | 2 | ||
邓智 | 工程物理 | 14 | 775 | |||
王玉珏 | 环境学院 | 13 | 935 | 4 | ||
王宝松 | 建筑学院 | 13 | 806 | 3 | 1 | |
彭亚辉 | 工物系 | 12 | 1035 | |||
王鼎渠 | 精仪系 | 12 | 820 | 4 | 1 | |
张小平 | 12 | 410 | 2 | |||
徐旸 | 核研院 | 11 | 690 | 4 | 2 | |
张占奎 | 工物 | 9 | 720 | |||
杜应超 | 工物 | 9 | 450 | |||
支广东 | 9 | 435 | ||||
陈旭 | 工物 | 8 | 425 | 1 | ||
丁力 | 计算机系 | 6 | 525 | 1 | 1 | |
许斌 | 计算机 | 6 | 285 | |||
陈伟 | 水利 | 6 | 285 | |||
张雷 | 6 | 190 | ||||
朱帅 | 环境 | 5 | 335 | 1 | ||
丁磊 | 附中 | 5 | 315 | 3 | ||
伍冬 | 集成电路... | 4 | 285 | |||
邓伟 | 微电子所 | 4 | 265 | |||
刘胤 | 精仪/工... | 4 | 220 | |||
张吴明 | 机械 | 4 | 212 | |||
金鑫 | 水利系 | 4 | 210 | |||
耿弟 | 新闻学院 | 4 | 205 | |||
雷力 | 设计院 | 4 | 140 | |||
马新东 | 体育部 | 3 | 190 | |||
任飞 | 建筑 | 2 | 152 | |||
丛振涛 | 水利 | 2 | 60 | 1 | ||
Total | 31 人 | 42 | 6 | 0 |
经纬 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
陈武军 | 经管 | 15 | 1125 | 1 | 2 | |
熊晓军 | 经管 | 15 | 880 | |||
宋虓 | 经管 | 15 | 535 | 2 | ||
张兴虎 | 同方 | 14 | 1030 | 5 | ||
董文国 | 化工 | 14 | 870 | |||
周明 | 14 | 865 | 1 | |||
耿旭 | 14 | 835 | ||||
金福伟 | 经管学院 | 14 | 500 | 1 | ||
张俊峰 | 经管学院 | 13 | 1155 | |||
徐文峰 | 经管 | 12 | 795 | |||
王勇 | 经管 | 12 | 440 | |||
王宇明 | 经管EMBA | 11 | 915 | 8 | ||
樊宇雄 | 经管 | 11 | 470 | |||
魏福生 | 经管学院 | 10 | 300 | 2 | ||
尹凯 | 经管 | 9 | 760 | |||
王云 | 9 | 600 | 8 | |||
林杰 | 经管 | 9 | 420 | 3 | ||
洪海山 | 7 | 515 | 4 | |||
夏宜 | 5 | 230 | 4 | |||
贾涛 | 经济管理... | 5 | 180 | |||
刘宁 | 经管 | 4 | 140 | |||
杨涛峰 | 经管院 | 4 | 140 | |||
江涛 | 经管 | 3 | 165 | 1 | ||
刘卓苓 | 经管 | 3 | 90 | |||
赵洋 | 经管 | 2 | 65 | |||
黄亚昌 | 经管学院 | 1 | 90 | |||
李阳 | 经管学院 | 1 | 30 | |||
孙达 | 经管学院 | 1 | 20 | |||
Total | 28 人 | 34 | 8 | 0 |
强弩之末 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
咏鹏 | 汽车 | 14 | 1063 | 8 | ||
姚建 | 计算机 | 14 | 776 | 2 | ||
杨嵘 | 13 | 879 | ||||
王映洲 | 电子 | 13 | 805 | 4 | ||
李明诗 | 法学院 | 12 | 675 | 2 | ||
何小书 | 10 | 765 | ||||
高志宏 | 计算机科... | 9 | 780 | |||
高悦广 | 电子工程... | 9 | 565 | 1 | ||
王钢 | 自动化 | 7 | 575 | |||
唐嘉 | 7 | 555 | 1 | |||
孟捷 | 自动化 | 6 | 290 | 3 | ||
杨越 | 自动化系 | 5 | 330 | 3 | 1 | |
秦霆 | 经管学院 | 5 | 313 | 1 | ||
包雪松 | 4 | 195 | ||||
张海涛 | 电子系 | 3 | 230 | 1 | ||
郑理 | 2 | 135 | ||||
宋巍 | 2 | 115 | 1 | |||
朱纯 | 2 | 105 | ||||
Total | 18 人 | 25 | 3 | 0 |
领跑 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
周康 | 热能 | 14 | 830 | 4 | 1 | |
冯伟 | 13 | 1025 | 12 | |||
杨卫东 | 热汽 | 13 | 930 | 1 | ||
卢明旭 | 热能动力... | 13 | 690 | |||
陈向东 | 电机 | 11 | 910 | |||
高鹏 | 计算机 | 11 | 900 | |||
暴凯 | 数学 | 11 | 805 | 1 | ||
王强 | 力学系 | 11 | 635 | |||
张电 | 热能系 | 10 | 415 | |||
葛小波 | 水利 | 9 | 750 | 5 | ||
董刚 | 体育部 | 9 | 635 | 17 | ||
汪国庆 | 力学 | 9 | 580 | 1 | ||
刘嘉崑 | 土木 | 9 | 540 | 1 | ||
徐彤 | 经管 | 9 | 510 | |||
邢若海 | 机械 | 9 | 470 | 3 | ||
黄南 | 热能工程... | 9 | 440 | 6 | ||
田路 | 7 | 620 | 1 | |||
王建强 | 机械 | 5 | 405 | 1 | ||
陈卫 | 计算机系 | 5 | 345 | 5 | ||
许军 | 热能工程... | 5 | 265 | |||
史贵财 | 土木与环... | 4 | 155 | |||
康康 | 物理系 | 3 | 270 | 2 | ||
王伟 | 2 | 120 | ||||
韦刚锋 | 电机系 | 2 | 90 | |||
李培宁 | 无线电 | 1 | 45 | |||
哈威 | 1 | 45 | ||||
郭海滨 | 机械 | 1 | 30 | 1 | ||
赵鲲 | 电机系 | 1 | 25 | 1 | ||
Total | 28 人 | 61 | 2 | 0 |
九一球队 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
张永夔 | 机械工程 | 14 | 514 | |||
魏函熠 | 机械系 | 13 | 974 | 2 | ||
谢广明 | 数学系 | 13 | 942 | 1 | ||
莫林峰 | 计算机系 | 13 | 751 | 3 | ||
钟山 | 电机 | 13 | 695 | 1 | ||
刘秉勋 | 热能工程... | 12 | 970 | 2 | ||
支小牧 | 热能系 | 12 | 950 | |||
苏剑涛 | 热能工程 | 12 | 716 | |||
王德伟 | 机械 | 12 | 590 | 2 | ||
冯炜 | 自动化 | 12 | 565 | 1 | ||
朴龙光 | 精密仪器... | 11 | 820 | 2 | ||
吴玖桓 | 热能工程... | 10 | 670 | |||
王良韬 | 电子 | 7 | 345 | 1 | ||
徐皓 | 环境 | 5 | 345 | 1 | ||
唐春生 | 自动化系 | 5 | 226 | |||
李大为 | 计算机系 | 5 | 200 | |||
朱建阳 | 计算机系 | 4 | 215 | |||
窦德景 | 电子工程... | 4 | 170 | |||
何剑虹 | 自动化 | 3 | 240 | |||
杨默涵 | 环境系 | 3 | 175 | |||
林润亮 | 数学系 | 3 | 160 | |||
黄红星 | 自动化 | 3 | 82 | |||
谢源 | 访问教授... | 2 | 115 | 2 | ||
李毅 | 计算机 | 2 | 90 | |||
陈亮 | 计算机 | 2 | 90 | |||
卢岩 | 材料系 | 2 | 60 | |||
陈咏峰 | 计算机 | 1 | 50 | |||
李伟华 | 计算机系 | 1 | 45 | |||
董立刚 | 热能工程... | 1 | 40 | |||
Total | 29 人 | 13 | 5 | 0 |
九三球社 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
方炬 | 热能工程... | 13 | 1025 | |||
宋晓非 | 计算机系 | 12 | 850 | 1 | 1 | |
黄芃 | 热能工程... | 12 | 470 | |||
王玉宝 | 水利系 | 11 | 890 | 2 | 1 | |
张晓云 | 11 | 660 | 6 | |||
万旻 | 机械工程 | 10 | 640 | |||
文晓江 | 机械工程... | 9 | 700 | |||
王洪 | 工程力学... | 8 | 485 | |||
陈宇华 | 精仪系 | 6 | 495 | 1 | ||
杨燊 | 6 | 450 | ||||
谭峻 | 经管学院 | 6 | 320 | 1 | ||
赵弋洋 | 精密仪器... | 6 | 315 | |||
吴亮 | 5 | 145 | 1 | |||
刘宁 | 机械 | 5 | 45 | |||
蓝煜昕 | 环境系 | 4 | 255 | |||
陈燕冬 | 经管学院 | 3 | 55 | |||
崔海涛 | 水利水电... | 2 | 100 | |||
杨元月 | 水利系 | 2 | 75 | |||
王罡 | 1 | 90 | ||||
郑茂 | 1 | 60 | ||||
冯克列 | 水利水电... | 1 | 5 | |||
张宏声 | 机械工程... | 1 | 5 | |||
Total | 22 人 | 10 | 4 | 0 |
二把刀 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
王春水 | 机械工程 | 16 | 1440 | |||
刘昊 | 精密仪器... | 16 | 1255 | 2 | ||
吕志松 | 工程物理... | 14 | 1075 | |||
陈道新 | 机械工程... | 12 | 780 | |||
冯锐 | 建筑学院 | 10 | 570 | |||
黎利 | 计算机科... | 10 | 365 | |||
王明博 | 8 | 535 | 4 | |||
罗彤 | 电机系 | 8 | 495 | 2 | ||
张璐 | 建筑 | 7 | 255 | |||
何玉怀 | 工程力学... | 7 | 205 | 1 | ||
何翔 | 5 | 450 | ||||
楼韬 | 5 | 340 | ||||
阮存军 | 物理系 | 5 | 300 | 1 | 2 | 1 |
张博 | 4 | 330 | ||||
罗德胤 | 建筑学院 | 4 | 210 | |||
范正刚 | 电机系 | 3 | 180 | |||
于仁国 | 物理 | 2 | 130 | 3 | ||
蒋征 | 经管 | 2 | 60 | |||
庄培源 | 1 | 90 | ||||
张颂 | 1 | 90 | ||||
房木生 | 建筑学院 | 1 | 60 | |||
Total | 21 人 | 11 | 4 | 1 |
赛程
射手榜
官方通知
射手榜
17 球 | 董刚 | 领跑 |
12 球 | 冯伟 | 领跑 |
10 球 | 王健 | 教工 |
8 球 | 咏鹏 | 强弩之末 |
王宇明 | 经纬 | |
王云 | 经纬 | |
6 球 | 黄南 | 领跑 |
张晓云 | 九三球社 | |
5 球 | 夏勇 | 教工 |
陈卫 | 领跑 | |
葛小波 | 领跑 | |
张兴虎 | 经纬 | |
4 球 | 徐旸 | 教工 |
夏宜 | 经纬 | |
王映洲 | 强弩之末 | |
周康 | 领跑 | |
王玉珏 | 教工 | |
王明博 | 二把刀 | |
洪海山 | 经纬 | |
王鼎渠 | 教工 | |
3 球 | 邢若海 | 领跑 |
孟捷 | 强弩之末 | |
丁磊 | 教工 | |
王宝松 | 教工 | |
莫林峰 | 九一球队 | |
杨越 | 强弩之末 | |
于仁国 | 二把刀 | |
林杰 | 经纬 | |
2 球 | 李明诗 | 强弩之末 |
姚建 | 强弩之末 | |
谢源 | 九一球队 | |
苏腾 | 教工 | |
张小平 | 教工 | |
康康 | 领跑 | |
王德伟 | 九一球队 | |
王玉宝 | 九三球社 | |
罗彤 | 二把刀 | |
朴龙光 | 九一球队 | |
完整个人数据 >>>>>> |
官方通知
清华足联©版权所有 联系人:咏鹏 Email:TAFA@tsinghua.org.cn