2016/17赛季清超联赛全赛季对阵
(注意:每个比赛日的场序及主客队以右边栏发布的赛程为准)
第 1 轮 | ||
劲射 | vs | 土木年华 |
土卫六 | vs | 喜阳阳 |
经纬 | vs | 建院之友 |
老十二楼 | vs | 宇宙中心 |
领跑 | vs | 强弩之末 |
老枪 | vs | 教工 |
第 2 轮 | ||
劲射 | vs | 喜阳阳 |
土木年华 | vs | 建院之友 |
土卫六 | vs | 宇宙中心 |
经纬 | vs | 强弩之末 |
老十二楼 | vs | 教工 |
领跑 | vs | 老枪 |
第 3 轮 | ||
劲射 | vs | 建院之友 |
喜阳阳 | vs | 宇宙中心 |
土木年华 | vs | 强弩之末 |
土卫六 | vs | 教工 |
经纬 | vs | 老枪 |
老十二楼 | vs | 领跑 |
第 4 轮 | ||
劲射 | vs | 宇宙中心 |
建院之友 | vs | 强弩之末 |
喜阳阳 | vs | 教工 |
土木年华 | vs | 老枪 |
土卫六 | vs | 领跑 |
经纬 | vs | 老十二楼 |
第 5 轮 | ||
劲射 | vs | 强弩之末 |
宇宙中心 | vs | 教工 |
建院之友 | vs | 老枪 |
喜阳阳 | vs | 领跑 |
土木年华 | vs | 老十二楼 |
土卫六 | vs | 经纬 |
第 6 轮 | ||
劲射 | vs | 教工 |
强弩之末 | vs | 老枪 |
宇宙中心 | vs | 领跑 |
建院之友 | vs | 老十二楼 |
喜阳阳 | vs | 经纬 |
土木年华 | vs | 土卫六 |
第 7 轮 | ||
劲射 | vs | 老枪 |
教工 | vs | 领跑 |
强弩之末 | vs | 老十二楼 |
宇宙中心 | vs | 经纬 |
建院之友 | vs | 土卫六 |
喜阳阳 | vs | 土木年华 |
第 8 轮 | ||
劲射 | vs | 领跑 |
老枪 | vs | 老十二楼 |
教工 | vs | 经纬 |
强弩之末 | vs | 土卫六 |
宇宙中心 | vs | 土木年华 |
建院之友 | vs | 喜阳阳 |
第 9 轮 | ||
劲射 | vs | 老十二楼 |
领跑 | vs | 经纬 |
老枪 | vs | 土卫六 |
教工 | vs | 土木年华 |
强弩之末 | vs | 喜阳阳 |
宇宙中心 | vs | 建院之友 |
第 10 轮 | ||
劲射 | vs | 经纬 |
老十二楼 | vs | 土卫六 |
领跑 | vs | 土木年华 |
老枪 | vs | 喜阳阳 |
教工 | vs | 建院之友 |
强弩之末 | vs | 宇宙中心 |
第 11 轮 | ||
劲射 | vs | 土卫六 |
经纬 | vs | 土木年华 |
老十二楼 | vs | 喜阳阳 |
领跑 | vs | 建院之友 |
老枪 | vs | 宇宙中心 |
教工 | vs | 强弩之末 |
赛程
本赛季已结束
射手榜
官方通知
本赛季已结束
射手榜
19 球 | 宋晓辉 | 老十二楼 |
12 球 | 何奇泽 | 教工 |
10 球 | 周杰 | 老十二楼 |
8 球 | 刘中金 | 土卫六 |
王明博 | 强弩之末 | |
7 球 | 王宁 | 建院之友 |
屠俊豪 | 领跑 | |
周志强 | 宇宙中心 | |
王松 | 喜阳阳 | |
6 球 | 王建强 | 领跑 |
5 球 | 董刚 | 教工 |
鲁新云 | 领跑 | |
4 球 | 王聪 | 土卫六 |
杨仝 | 喜阳阳 | |
朱彧 | 老十二楼 | |
王蒝 | 老十二楼 | |
乃哥麦提·伊加提 | 喜阳阳 | |
周游佳 | 土木年华 | |
3 球 | 李健珂 | 宇宙中心 |
周思阳 | 喜阳阳 | |
叶鹤荣 | 老十二楼 | |
夏勇 | 教工 | |
卢明旭 | 领跑 | |
闫友为 | 劲射 | |
孟捷 | 强弩之末 | |
李明杰 | 土木年华 | |
常晓 | 老十二楼 | |
徐光耀 | 宇宙中心 | |
2 球 | 郭嘉 | 建院之友 |
王腾 | 教工 | |
高金松 | 喜阳阳 | |
吴嘉龙 | 老十二楼 | |
于龙江 | 宇宙中心 | |
王映洲 | 强弩之末 | |
周康 | 领跑 | |
陆小青 | 土卫六 | |
黄南 | 领跑 | |
王飞宇 | 领跑 | |
张欣 | 老十二楼 | |
胡壮 | 劲射 | |
陈峰 | 土卫六 | |
刘敏胜 | 老十二楼 | |
李晖 | 强弩之末 | |
焦逸展 | 喜阳阳 | |
李达 | 喜阳阳 | |
王征 | 劲射 | |
丁新海 | 经纬 | |
韦光宇 | 经纬 | |
徐志伟 | 土木年华 | |
曾国华 | 土木年华 | |
何川 | 土木年华 | |
1 球 | 渠准 | 喜阳阳 |
张旭 | 领跑 | |
江宏亮 | 领跑 | |
王成强 | 老十二楼 | |
安宁宇 | 喜阳阳 | |
徐旸 | 教工 | |
朱剑 | 土卫六 | |
崔翰星 | 宇宙中心 | |
赵迅 | 老十二楼 | |
李钊 | 老十二楼 | |
王良韬 | 强弩之末 | |
陈卫 | 领跑 | |
葛小波 | 领跑 | |
暴凯 | 领跑 | |
张楠 | 劲射 | |
彭刚 | 经纬 | |
刘宁 | 劲射 | |
刘洋 | 劲射 | |
龚正 | 强弩之末 | |
朱明 | 土卫六 | |
黄磊 | 教工 | |
张磊 | 土卫六 | |
张亚轩 | 建院之友 | |
曾剑龙 | 建院之友 | |
姜鹏 | 建院之友 | |
苏航 | 建院之友 | |
于淼 | 经纬 | |
丁磊 | 教工 | |
肖欣 | 经纬 | |
张萌 | 强弩之末 | |
张宪星 | 经纬 | |
牛力 | 土木年华 | |
王秋实 | 喜阳阳 | |
邓骁洋 | 经纬 | |
郭乾统 | 宇宙中心 | |
张颖川 | 宇宙中心 | |
李源 | 土卫六 | |
祁萌 | 土卫六 | |
魏振华 | 土木年华 | |
陆远 | 领跑 | |
金泳勋 | 领跑 | |
孔德洋 | 老十二楼 | |
赵国林 | 老十二楼 | |
完整个人数据 >>>>>> |
官方通知