领跑 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
贾程宏 | 水利系 | 10 | 766 | 1 | ||
许笑天 | 汽车 | 9 | 720 | |||
张海涛 | 自动化 | 9 | 630 | 1 | ||
赵鹏 | 化学系 | 9 | 500 | 2 | ||
姚广 | 经管学院 | 8 | 563 | 6 | 1 | |
许杰 | 医学院 | 8 | 513 | 2 | ||
暴凯 | 数学 | 8 | 486 | 2 | 1 | |
葛小波 | 水利 | 8 | 475 | 1 | ||
黄南 | 热能工程系 | 8 | 366 | 4 | ||
屠俊豪 | 汽车 | 7 | 431 | 2 | ||
鲁新云 | 汽车系 | 7 | 424 | 2 | ||
高洁 | 电机 | 7 | 354 | 1 | ||
崔文瀚 | 材料学院 | 7 | 258 | |||
陈卫 | 计算机系 | 6 | 220 | 1 | ||
王飞宇 | 微电子 | 5 | 290 | 1 | ||
高鹏 | 计算机 | 5 | 218 | 1 | ||
黎忠孝 | 电机 | 5 | 172 | 1 | ||
邢若海 | 机械 | 4 | 240 | 2 | ||
赵克寒 | 物理系 | 4 | 168 | |||
陆远 | 软件学院 | 4 | 140 | |||
戴彬 | 高研 | 4 | 131 | |||
卢明旭 | 热能动力工程 | 4 | 128 | 1 | 1 | |
郭喆 | 医学院 | 3 | 91 | |||
周康 | 热能 | 3 | 70 | |||
赵鲲 | 电机系 | 2 | 82 | |||
徐家璐 | 生院 | 2 | 80 | |||
汪国庆 | 力学 | 2 | 46 | |||
金杰 | 电子系 | 2 | 42 | |||
杨卫东 | 热汽 | 2 | 16 | |||
张小东 | 工程力学系 | 1 | 40 | |||
杨定华 | 热能工程 | 1 | 24 | |||
郭海滨 | 机械 | 1 | 24 | |||
Total | 32 人 | 23 | 10 | 1 |
老十二楼 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
王晟 | 自动化系 | 10 | 613 | 1 | ||
周杰 | 化工 | 9 | 715 | 19 | 1 | |
王蒝 | 环境 | 9 | 702 | 3 | 1 | 1 |
朱彧 | 环境 | 9 | 671 | 2 | 1 | |
王成强 | 化工 | 9 | 631 | |||
叶鹤荣 | 化工系 | 9 | 612 | 1 | 2 | |
王世恒 | 化工 | 8 | 559 | |||
宋晓辉 | 经管 | 7 | 560 | 7 | 1 | |
何濂远 | 化工系 | 6 | 373 | |||
刘敏胜 | 化工 | 6 | 358 | |||
孟昊 | 人文 | 5 | 387 | 1 | ||
李钊 | 5 | 380 | 1 | |||
保奭燚 | 精仪 | 5 | 360 | |||
薛恺真 | 化工 | 5 | 250 | 1 | ||
吴嘉龙 | 化工系 | 5 | 246 | 5 | ||
陆夏 | 化工/协和 | 4 | 161 | |||
王嘉伟 | 3 | 192 | ||||
王喆 | 化工系 | 3 | 143 | |||
刘柱 | 社科学院 | 3 | 70 | |||
咏鹏 | 汽车 | 3 | 48 | |||
常晓 | 人文学院 | 2 | 160 | |||
袁志 | 化工系 | 2 | 98 | |||
张茂华 | 材料学院 | 2 | 67 | |||
赵迅 | 化工 | 2 | 62 | 1 | ||
何屴 | 材料学院 | 1 | 80 | |||
姚俊杰 | 化工系 | 1 | 80 | |||
所超 | 化工-法学 | 1 | 79 | |||
张欣 | 1 | 55 | ||||
田垠 | 丘成桐数学科学中心 | 1 | 40 | |||
卢伟 | 化工系 | 1 | 1 | |||
Total | 30 人 | 40 | 8 | 1 |
宇宙中心 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
林书浪 | 精仪 | 9 | 709 | |||
王子龙 | 8 | 640 | ||||
李永翔 | 航院 | 7 | 536 | |||
范立佳 | 航院 | 7 | 520 | |||
吴玖桓 | 热能工程系 | 7 | 360 | 1 | ||
崔翰星 | 航院 | 7 | 323 | 1 | ||
周志强 | 6 | 480 | 8 | |||
刘文冬 | 电子系 | 6 | 476 | 1 | ||
张星 | 工程力学系 | 6 | 424 | 1 | ||
于龙江 | 热能-航院 | 6 | 420 | 3 | 1 | |
李健珂 | 航院 | 6 | 406 | 2 | ||
刘智勇 | 物理 | 5 | 377 | 3 | ||
戚南剑 | 精仪系 | 5 | 354 | |||
杨皓 | 航院 | 5 | 317 | 1 | ||
张力 | 航院 | 4 | 320 | 2 | ||
吴彪 | 电子系图像所 | 4 | 230 | |||
祁峰 | 航天航空学院 | 4 | 224 | |||
郝添翼 | 热能工程系 | 4 | 103 | 2 | 1 | |
沙长远 | 航院 | 3 | 240 | 1 | ||
柳宁 | 工程力学 | 3 | 240 | |||
王珍 | 热能工程系 | 3 | 190 | |||
张赛 | 热能工程系 | 3 | 189 | |||
张易阳 | 8 | 3 | 118 | |||
谢迁 | 环境 | 3 | 74 | |||
蔡宗延 | 机械工程系 | 2 | 121 | |||
黎武南 | 精仪 | 2 | 113 | |||
张核逢 | 机械工程 | 1 | 80 | |||
谭丰 | 精仪 | 1 | 50 | |||
崔明洋 | 精仪 | 1 | 43 | |||
王飞彪 | 热能 | 1 | 40 | |||
张春阳 | 电子与工程系 | 1 | 40 | |||
彭波 | 人文 | 1 | 13 | |||
Total | 32 人 | 21 | 5 | 2 |
教工 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
朱帅 | 环境 | 10 | 524 | |||
王腾 | 岩土所 | 9 | 609 | 3 | ||
夏勇 | 汽车工程 | 9 | 578 | |||
王健 | 建筑 | 8 | 603 | 8 | ||
苏腾 | 规划院 | 8 | 563 | |||
赵彬 | 热能系 | 8 | 447 | 2 | ||
董刚 | 体育部 | 7 | 541 | 9 | 1 | |
袁京松 | 汽车工程 | 7 | 541 | 4 | ||
宋佳 | 体育部 | 7 | 525 | |||
彭亚辉 | 工物系 | 7 | 520 | 1 | ||
杨祎罡 | 工物 | 6 | 383 | 1 | ||
徐旸 | 核研院 | 6 | 264 | 1 | ||
张吴明 | 机械 | 6 | 185 | |||
程易 | 化工 | 5 | 239 | 1 | ||
陈伟 | 水利 | 5 | 202 | |||
胡山鹰 | 化工系 | 5 | 155 | 1 | ||
许斌 | 计算机 | 5 | 106 | |||
何奇泽 | 体育部 | 4 | 289 | 4 | ||
丁力 | 计算机系 | 4 | 268 | 1 | ||
丁磊 | 附中 | 4 | 261 | 2 | ||
刘胤 | 精仪/工业工程 | 4 | 121 | |||
王玉珏 | 环境学院 | 4 | 118 | |||
林润亮 | 数学系 | 3 | 167 | |||
马晓伟 | 土木 | 3 | 70 | |||
黄磊 | 精仪系 | 3 | 40 | |||
王枭 | 精仪 | 2 | 160 | 2 | ||
马新东 | 体育部 | 2 | 155 | |||
郑雨 | 化工系 | 2 | 60 | |||
陈旭 | 工物 | 2 | 18 | |||
贾龙 | 电机系 | 2 | 10 | |||
雷力 | 设计院 | 1 | 26 | |||
耿弟 | 新闻学院 | 1 | 17 | |||
张小平 | 1 | 10 | ||||
支广东 | 1 | 10 | ||||
何旭 | 汽车工程系 | 1 | 9 | |||
赵建世 | 水利系 | 1 | 8 | |||
王鼎渠 | 精仪系 | 1 | 1 | |||
Total | 37 人 | 35 | 6 | 0 |
建院之友 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
朱奋飞 | 建筑学院 | 10 | 776 | 1 | 1 | |
曾剑龙 | 热能 | 10 | 773 | 1 | ||
任飞 | 建筑 | 9 | 605 | 2 | ||
张亚轩 | 建筑 | 8 | 602 | |||
常晓敏 | 建筑学院 | 8 | 498 | 1 | ||
姜鹏 | 建筑 | 7 | 476 | 1 | ||
吴骞 | 建筑学院 | 7 | 401 | |||
郭嘉 | 建筑 | 6 | 460 | 1 | ||
范嗣斌 | 建筑 | 6 | 408 | |||
戚磊 | 建筑 | 5 | 360 | |||
洪志勇 | 建筑 | 5 | 350 | 1 | ||
刘加根 | 建筑 | 5 | 274 | |||
孔德荣 | 建筑学院 | 5 | 237 | 1 | ||
张昕 | 建筑 | 5 | 196 | |||
曹凯中 | 8 | 4 | 268 | |||
何帆 | 建筑 | 4 | 207 | 1 | ||
潘悦 | 建筑 | 4 | 202 | |||
田野 | 建筑 | 4 | 201 | |||
王超 | 建筑 | 3 | 200 | |||
高建航 | 建筑 | 3 | 160 | |||
李仁伟 | 规划院 | 3 | 141 | 1 | ||
李壮 | 建筑 | 2 | 160 | 1 | ||
刘昕 | 热能 | 2 | 147 | |||
徐小伟 | 热能系 | 2 | 103 | |||
吴锡嘉 | 土木 | 2 | 100 | |||
周政旭 | 建筑 | 2 | 97 | |||
王宁 | 建筑 | 1 | 80 | 1 | ||
徐鹏 | 建筑 | 1 | 80 | |||
郎希 | 建筑 | 1 | 80 | |||
刘哲 | 建筑 | 1 | 40 | |||
彭小松 | 建筑 | 1 | 17 | |||
Total | 31 人 | 10 | 3 | 1 |
土木年华 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
陈安邦 | 土木工程系 | 6 | 361 | |||
申大为 | 土木 | 5 | 384 | |||
周游佳 | 土木 | 5 | 288 | 3 | ||
牛力 | 土木 | 4 | 320 | 1 | ||
王轶军 | 土木 | 4 | 320 | |||
刘大伟 | 经济管理学院 | 4 | 280 | |||
李志男 | 4 | 256 | ||||
曾国华 | 土木系 | 4 | 220 | 1 | ||
王翔 | 土木 | 3 | 200 | |||
徐志伟 | 土木 | 3 | 117 | |||
黎旭和 | 土木工程 | 2 | 160 | 2 | ||
居易 | 土木 | 2 | 160 | 1 | ||
任远 | 土木 | 2 | 160 | |||
许超 | 土木工程 | 2 | 160 | |||
钱敏 | 土木工程系 | 2 | 160 | |||
胡振中 | 土木系 | 2 | 160 | |||
丁冠淮 | 土木 | 2 | 160 | |||
屈宝建 | 土木 | 2 | 160 | |||
王一干 | 土木工程 | 2 | 144 | |||
戴夫聪 | 土木工程系 | 2 | 120 | |||
张俊 | 建设管理系 | 2 | 120 | |||
周侃 | 土木工程系 | 2 | 120 | |||
王磊 | 土木工程 | 1 | 80 | 1 | ||
李刚 | 土木工程系 | 1 | 80 | |||
邹慰高 | 工业工程系 | 1 | 80 | |||
崔峻赫 | 土木工程系 | 1 | 80 | |||
刘照琛 | 水利系 | 1 | 59 | |||
陈骞 | 土木水利学院 | 1 | 57 | |||
魏振华 | 土木系 | 1 | 54 | |||
胡晓珂 | 土木系 | 1 | 47 | |||
赵斌 | 土木系 | 1 | 40 | |||
杜炎 | 土木工程系 | 1 | 40 | |||
丁鹏飞 | 土木工程 | 1 | 40 | |||
钱坤 | 土木系 | 1 | 40 | |||
张强 | 土木工程系 | 1 | 40 | |||
王鹏 | 土木工程 | 1 | 23 | |||
Total | 36 人 | 9 | 0 | 0 |
土卫六 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
李源 | 微电子 | 10 | 625 | 5 | ||
陆小青 | 工物 | 8 | 600 | 1 | ||
郭嘉楠 | 生命学院 | 8 | 600 | |||
陈曦灿 | 电子 | 8 | 497 | |||
姜哲 | 计算机 | 8 | 463 | |||
王聪 | 电子工程系 | 8 | 445 | 3 | ||
杨迪 | 8 | 396 | 1 | 1 | ||
朱剑 | 自动化 | 8 | 354 | 1 | ||
戴振龙 | 8 | 8 | 341 | |||
单柏霖 | 微电子 | 8 | 269 | |||
陈平 | 微电子 | 7 | 439 | |||
梁强 | 6 | 400 | 2 | |||
陈亚敦 | 信息技术研究院 | 6 | 400 | |||
张亦弛 | 电子 | 5 | 347 | 1 | ||
陈峰 | 5 | 298 | ||||
顾斯迪 | 材料 | 5 | 226 | |||
张浩然 | 材料学院 | 5 | 182 | |||
熊定中 | 法学 | 4 | 272 | |||
朱欣欣 | 微纳电子系 | 4 | 163 | 2 | ||
于跃 | 电机 | 4 | 138 | |||
李佳钉 | 电子 | 3 | 240 | 1 | ||
徐小海 | 微纳电子系 | 3 | 222 | |||
刘中金 | 电子系 | 3 | 186 | 2 | ||
唐紫健 | 电子 | 2 | 148 | 1 | ||
呼涛 | 化学 | 2 | 102 | 1 | ||
张浩林 | 电子 | 2 | 91 | |||
唐路 | 电子 | 1 | 80 | |||
祁萌 | 电子系 | 1 | 80 | |||
朱茂华 | 电子 | 1 | 61 | |||
张英杰 | 电子系 | 1 | 40 | 1 | ||
史雨生 | 化学系 | 1 | 36 | |||
Total | 31 人 | 17 | 6 | 0 |
喜阳阳 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
王秋实 | 工业 | 9 | 680 | 2 | 1 | |
周思阳 | 经管 | 8 | 555 | 6 | ||
再木然·乌斯曼 | 电机系 | 7 | 503 | |||
渠准 | 计算机系 | 7 | 499 | 1 | 1 | |
焦逸展 | 自动化 | 7 | 416 | 3 | ||
乃哥麦提·伊加提 | 生命科学学院 | 6 | 466 | 5 | ||
杨仝 | 电子 | 6 | 443 | 4 | ||
李达 | 经管 | 6 | 433 | 1 | ||
高金松 | 经管 | 6 | 431 | 4 | ||
孟博文 | 电机系 | 6 | 377 | 5 | ||
郭栋 | 电子 | 6 | 371 | |||
赵括 | 经管 | 6 | 303 | |||
周寅腾 | 出版社 | 5 | 400 | |||
于跃 | 5 | 360 | 1 | |||
徐文昌 | 计算机 | 5 | 357 | |||
王云彬 | 水利 | 5 | 246 | 1 | ||
王松 | 经管 | 5 | 217 | 1 | ||
郭潇宇 | 计算机 | 5 | 203 | |||
安宁宇 | 计算机 | 4 | 178 | 2 | 1 | |
骆怡航 | 自动化 | 2 | 160 | |||
丁孝基 | 计算机系 | 2 | 96 | |||
刘颖杰 | 经管 | 1 | 80 | |||
陈光 | 经管 | 1 | 47 | 1 | ||
王阳 | 经管 | 1 | 17 | |||
唐啸 | 法学院 | 1 | 13 | |||
Total | 25 人 | 31 | 8 | 1 |
强弩之末 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
魏函熠 | 机械系 | 10 | 800 | 1 | ||
冯炜 | 自动化 | 10 | 534 | |||
王映洲 | 电子 | 9 | 698 | 6 | ||
杨嵘 | 9 | 470 | ||||
姚建 | 计算机 | 9 | 446 | |||
王良韬 | 电子 | 8 | 572 | 2 | 1 | |
王钢 | 自动化 | 8 | 528 | |||
孟捷 | 自动化 | 8 | 459 | 1 | ||
折晋遥 | 附中 | 8 | 429 | 1 | ||
龚正 | 同方 | 8 | 370 | 3 | ||
曹征 | 7 | 400 | 1 | |||
王明博 | 7 | 345 | 5 | 3 | ||
刘健 | 7 | 331 | ||||
李坚 | 电子 | 6 | 436 | |||
李晖 | 电子 | 6 | 361 | 1 | 1 | |
钟绍宸 | 电子系 | 6 | 322 | 1 | ||
陈烨 | 机械工程系 | 6 | 300 | |||
刘隶放 | 电子工程系 | 5 | 258 | |||
黄涛 | 化工系 | 4 | 230 | |||
全刚 | 电子 | 4 | 200 | |||
张海涛 | 电子系 | 4 | 200 | |||
吴翊 | 4 | 167 | ||||
林以 | 汽车工程 | 4 | 81 | |||
魏翔 | 3 | 160 | ||||
黄红星 | 自动化 | 2 | 120 | |||
宋磊 | 电子 | 1 | 80 | |||
张萌 | 自动化 | 1 | 80 | |||
母治平 | 电子 | 1 | 40 | |||
Total | 28 人 | 18 | 8 | 1 |
劲射 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
胡壮 | 自动化 | 10 | 749 | 4 | ||
于鑫 | 美院 | 8 | 640 | 1 | 4 | |
宁雄 | 环境 | 8 | 640 | 1 | 2 | |
牛天林 | 环境学院 | 8 | 634 | |||
刘宁 | 自动化 | 8 | 571 | |||
闫友为 | 自动化 | 8 | 557 | 7 | ||
张涵宇 | 新闻 | 8 | 487 | |||
刘洋 | 自动化 | 8 | 458 | |||
靳洋 | 自动化 | 8 | 391 | 2 | ||
万力 | 自动化 | 7 | 492 | |||
郝文杰 | 自动化 | 7 | 332 | 1 | ||
严峻 | 自动化 | 6 | 480 | |||
王征 | 自动化 | 5 | 357 | 3 | ||
王千一 | 美术学院 | 5 | 290 | |||
韦家燊 | 精仪系 | 4 | 300 | |||
朱峰 | 自动化 | 4 | 237 | 2 | ||
刘帅 | 自动化 | 4 | 163 | |||
陈慧 | 自动化 | 3 | 151 | |||
潘文辉 | 软件学院 | 3 | 95 | |||
朱孟斌 | 自动化系 | 3 | 69 | |||
赵翔千 | 2 | 160 | ||||
江永楷 | 环境学院 | 2 | 120 | |||
蒙超 | 美术学院 | 2 | 106 | |||
王华龙 | 精密仪器系 | 2 | 69 | |||
顾荣伟 | 水利系 | 2 | 60 | |||
谭墍元 | 自动化 | 1 | 80 | |||
王少鹏 | 机械 | 1 | 80 | |||
常凯斯 | 自动化 | 1 | 34 | |||
Total | 28 人 | 18 | 9 | 0 |
经纬 | ||||||
球员 | 院系 | 出场 | ||||
徐文峰 | 经管 | 8 | 470 | |||
韦光宇 | 经管 | 7 | 560 | 1 | ||
尹凯 | 经管 | 7 | 560 | 2 | ||
熊晓军 | 经管 | 7 | 503 | |||
于淼 | 经管 | 7 | 467 | 1 | ||
李巍 | 经管 | 7 | 433 | |||
宋虓 | 经管 | 6 | 457 | |||
康杰 | 经管学院 | 6 | 393 | |||
任珂 | 经管 | 6 | 371 | |||
王浩 | 5 | 400 | 1 | |||
张兴虎 | 同方 | 5 | 302 | 1 | ||
姚岳 | 经管 | 4 | 320 | 1 | ||
彭刚 | 经管 | 3 | 240 | |||
董立 | 经管学院 | 3 | 240 | |||
丁新海 | 经管学院 | 3 | 206 | |||
吴维 | 经济管理学院 | 3 | 200 | |||
张华光 | 中国金融研究中心商业模式研究工作室 | 3 | 192 | |||
葛建飞 | 2 | 160 | ||||
李远锋 | 经管08 | 2 | 143 | 1 | ||
于仁国 | 物理 | 2 | 143 | |||
王松 | 2 | 133 | ||||
邓骁洋 | 2 | 131 | ||||
李智敏 | 热能工程系 | 2 | 111 | 2 | 1 | |
高涨 | 经管 | 2 | 89 | |||
樊宇雄 | 经管 | 2 | 46 | 1 | ||
肖欣 | 经管 | 1 | 80 | |||
吴来祥 | 经管 | 1 | 80 | |||
孟桦 | 经管 | 1 | 80 | |||
刘伟 | 经管学院 | 1 | 80 | |||
刘荆 | 计算机系 | 1 | 80 | |||
田博 | 经管学院 | 1 | 76 | |||
Total | 31 人 | 4 | 6 | 2 |
赛程
本赛季已结束
射手榜
官方通知
本赛季已结束
射手榜
19 球 | 周杰 | 老十二楼 |
9 球 | 董刚 | 教工 |
8 球 | 周志强 | 宇宙中心 |
王健 | 教工 | |
7 球 | 宋晓辉 | 老十二楼 |
闫友为 | 劲射 | |
6 球 | 周思阳 | 喜阳阳 |
王映洲 | 强弩之末 | |
姚广 | 领跑新龙脉 | |
5 球 | 吴嘉龙 | 老十二楼 |
王明博 | 强弩之末 | |
乃哥麦提·伊加提 | 领跑新龙脉 | |
李源 | 土卫六 | |
孟博文 | 喜阳阳 | |
4 球 | 杨仝 | 喜阳阳 |
黄南 | 领跑新龙脉 | |
胡壮 | 劲射 | |
袁京松 | 教工 | |
何奇泽 | 教工 | |
3 球 | 王腾 | 教工 |
王聪 | 土卫六 | |
于龙江 | 宇宙中心 | |
刘智勇 | 宇宙中心 | |
龚正 | 强弩之末 | |
焦逸展 | 喜阳阳 | |
王征 | 劲射 | |
王蒝 | 老十二楼 | |
周游佳 | 土木年华 | |
2 球 | 张力 | 宇宙中心 |
李健珂 | 宇宙中心 | |
刘中金 | 无名小足 | |
屠俊豪 | 领跑新龙脉 | |
安宁宇 | 喜阳阳 | |
朱彧 | 老十二楼 | |
王良韬 | 强弩之末 | |
靳洋 | 劲射 | |
任 飞 | 建院之友 | |
许杰 | 领跑新龙脉 | |
丁磊 | 教工 | |
王枭 | 教工 | |
王秋实 | 喜阳阳 | |
黎旭和 | 土木年华 | |
赵鹏 | 领跑新龙脉 | |
鲁新云 | 领跑新龙脉 | |
朱欣欣 | 土卫六 | |
1 球 | 刘文冬 | 宇宙中心 |
郭嘉 | 建院之友 | |
宁雄 | 劲射 | |
杨迪 | 土卫六 | |
张亦弛 | 无名小足 | |
于鑫 | 劲射 | |
渠准 | 喜阳阳 | |
王宁 | 建院之友 | |
徐旸 | 教工 | |
高洁 | 领跑新龙脉 | |
朱剑 | 土卫六 | |
叶鹤荣 | 老十二楼 | |
王云彬 | 喜阳阳 | |
孟昊 | 老十二楼 | |
崔翰星 | 宇宙中心 | |
李钊 | 老十二楼 | |
杨祎罡 | 教工 | |
陆小青 | 土卫六 | |
陈卫 | 领跑新龙脉 | |
卢明旭 | 领跑新龙脉 | |
王飞宇 | 土卫六 | |
姚岳 | 经纬 | |
王松 | 经纬 | |
曾剑龙 | 建院之友 | |
姜鹏 | 建院之友 | |
王浩 | 经纬 | |
黎忠孝 | 领跑新龙脉 | |
李达 | 喜阳阳 | |
李壮 | 建院之友 | |
牛力 | 土木年华 | |
彭亚辉 | 教工 | |
吴玖桓 | 九一 | |
韦光宇 | 经纬 | |
居易 | 土木年华 | |
薛恺真 | 老十二楼 | |
曾国华 | 土木年华 | |
王磊 | 土木年华 | |
折晋遥 | 强弩之末 | |
唐紫健 | 无名小足 | |
朱奋飞 | 建院之友 | |
李远锋 | 经纬 | |
钟绍宸 | 强弩之末 | |
常晓敏 | 建院之友 | |
孔德荣 | 建院之友 | |
完整个人数据 >>>>>> |
官方通知
· | 关于第六轮违纪事件的处罚决定 |
· | 关于第三轮违纪事件的处罚决定 |
· | 2018赛季清超联赛场序编排 |
· | 2018赛季清超联赛秩序册 |