第二轮比赛服装违规情况记录
足联理事会、各足球队:
2015年9月19日和10月11日,第四届清华校友足球超级联赛第二轮比赛在清华校内东大操场进行。根据裁判报告,本轮比赛出现服装违规情况5人次,分别为:
老枪4人:2人队服无号码,2人使用重复号码(2号、27号);
教工1人:队服无号码。
依据赛事规程第23条,分别扣除老枪、教工两队参赛保证金200元和50元。
清超联赛组委会
2015.10.14
赛程
本赛季已结束
射手榜
官方通知
本赛季已结束
射手榜
| 27 球 | 周杰 | 老十七楼 |
| 17 球 | 王健 | 教工 |
| 16 球 | 王宁 | 建院之友 |
| 9 球 | 宋晓辉 | 老十七楼 |
| 董刚 | 教工 | |
| 8 球 | 刘中金 | 土卫六 |
| 王云彬 | 喜阳阳 | |
| 闫友为 | 劲射 | |
| 7 球 | 焦逸展 | 喜阳阳 |
| 6 球 | 王腾 | 教工 |
| 高金松 | 喜阳阳 | |
| 屠俊豪 | 领跑 | |
| 陆小青 | 土卫六 | |
| 5 球 | 杨仝 | 喜阳阳 |
| 周志强 | 宇宙中心 | |
| 朱剑 | 土卫六 | |
| 叶鹤荣 | 老十七楼 | |
| 赵迅 | 老十七楼 | |
| 周康 | 领跑 | |
| 陈柏炜 | 劲射 | |
| 王蒝 | 老十七楼 | |
| 4 球 | 王建强 | 领跑 |
| 鲁新云 | 领跑 | |
| 3 球 | 于鑫 | 劲射 |
| 高洁 | 老枪 | |
| 马鑫 | 老枪 | |
| 王映洲 | 强弩之末 | |
| 袁京松 | 领跑 | |
| 刘敏胜 | 老十七楼 | |
| 田野 | 建院之友 | |
| 张小平 | 教工 | |
| 王秋实 | 喜阳阳 | |
| 杨牧之 | 喜阳阳 | |
| 周游佳 | 土木年华 | |
| 2 球 | 周思阳 | 喜阳阳 |
| 刘欣 | 领跑 | |
| 高海峰 | 老枪 | |
| 董恩钊 | 老枪 | |
| 朱彧 | 老十七楼 | |
| 于龙江 | 宇宙中心 | |
| 夏勇 | 教工 | |
| 王良韬 | 强弩之末 | |
| 许斌 | 教工 | |
| 万力 | 劲射 | |
| 胡壮 | 劲射 | |
| 刘洋 | 劲射 | |
| 张亚轩 | 建院之友 | |
| 蔡俊 | 建院之友 | |
| 许杰 | 领跑 | |
| 朱峰 | 劲射 | |
| 贺悦 | 强弩之末 | |
| 张颖川 | 宇宙中心 | |
| 李源 | 土卫六 | |
| 1 球 | 李健珂 | 宇宙中心 |
| 陈曦灿 | 土卫六 | |
| 王聪 | 土卫六 | |
| 徐旸 | 教工 | |
| 徐鹏 | 建院之友 | |
| 王喆 | 老十七楼 | |
| 汪林森 | 老枪 | |
| 孟昊 | 老十七楼 | |
| 刘隶放 | 强弩之末 | |
| 全刚 | 强弩之末 | |
| 陈卫 | 领跑 | |
| 卢明旭 | 领跑 | |
| 王明博 | 强弩之末 | |
| 刘嘉崑 | 领跑 | |
| 杨卫东 | 领跑 | |
| 汪国庆 | 领跑 | |
| 程易 | 教工 | |
| 张楠 | 劲射 | |
| 赵洋 | 经纬 | |
| 樊宇雄 | 经纬 | |
| 于丽江 | 经纬 | |
| 刘卓苓 | 经纬 | |
| 王松 | 喜阳阳 | |
| 郝文杰 | 劲射 | |
| 宋磊 | 强弩之末 | |
| 梁强 | 土卫六 | |
| 龚正 | 强弩之末 | |
| 戴南 | 建院之友 | |
| 任 飞 | 建院之友 | |
| 苏腾 | 教工 | |
| 刘迁 | 领跑 | |
| 李达 | 喜阳阳 | |
| 陈超 | 经纬 | |
| 柯文伟 | 劲射 | |
| 张明 | 经纬 | |
| 王征 | 劲射 | |
| 丁新海 | 经纬 | |
| 徐文昌 | 喜阳阳 | |
| 韦光宇 | 经纬 | |
| 陆夏 | 老十七楼 | |
| 谭颖 | 建院之友 | |
| 张志磊 | 土卫六 | |
| 郭乾统 | 宇宙中心 | |
| 张涛 | 老枪 | |
| 许超 | 土木年华 | |
| 钱敏 | 土木年华 | |
| 胡振中 | 土木年华 | |
| 曾国华 | 土木年华 | |
| 郭枫 | 建院之友 | |
| 刘田 | 老枪 | |
| 吴彪 | 宇宙中心 | |
| 完整个人数据 >>>>>> | ||
官方通知